| Forduló | Mérkőzés | Sárga | Kiállítás | Pont * |
|---|---|---|---|---|
| 1. forduló | 6 | 29 | 1 | 5,167 |
| 2. forduló | 6 | 29 | 2 | 5,500 |
| 3. forduló | 6 | 27 | 1 | 4,833 |
| 4. forduló | 5 | 19 | 0 | 3,800 |
| 5. forduló | 6 | 27 | 0 | 4,500 |
| 6. forduló | 6 | 28 | 1 | 5,000 |
| 7. forduló | 6 | 36 | 0 | 6,000 |
| 8. forduló | 6 | 31 | 2 | 5,833 |
| 9. forduló | 6 | 27 | 3 | 5,500 |
| 10. forduló | 6 | 26 | 0 | 4,333 |
| 11. forduló | 6 | 32 | 2 | 6,000 |
| 12. forduló | 6 | 27 | 0 | 4,500 |
| 13. forduló | 6 | 34 | 1 | 6,000 |
| 14. forduló | 6 | 23 | 2 | 4,500 |
| 15. forduló | 6 | 23 | 2 | 4,500 |
| 16. forduló | 6 | 26 | 0 | 4,333 |
| 17. forduló | 6 | 29 | 1 | 5,167 |
| 18. forduló | 6 | 24 | 2 | 4,667 |
| 19. forduló | 6 | 27 | 2 | 5,167 |
| 20. forduló | 6 | 32 | 2 | 6,000 |
| 21. forduló | 6 | 30 | 1 | 5,333 |
| 22. forduló | 6 | 34 | 0 | 5,667 |
| 23. forduló | 6 | 30 | 3 | 6,000 |
| 24. forduló | 6 | 31 | 0 | 5,167 |
| 25. forduló | 6 | 27 | 1 | 4,833 |
| 26. forduló | 6 | 34 | 0 | 5,667 |
| 27. forduló | 6 | 28 | 1 | 5,000 |
| 28. forduló | 6 | 31 | 1 | 5,500 |
| 29. forduló | 6 | 32 | 3 | 6,333 |
| 30. forduló | 6 | 32 | 2 | 6,000 |
| 31. forduló | 6 | 27 | 1 | 4,833 |
| 32. forduló | 6 | 31 | 2 | 5,833 |
| 33. forduló | 6 | 32 | 1 | 5,667 |
| Összesen: | 200 | 955 | 40 | 5,175 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám