| Forduló | Mérkőzés | Sárga | Kiállítás | Pont * |
|---|---|---|---|---|
| 1. forduló | - | - | - | |
| 2. forduló | - | - | - | |
| 3. forduló | - | - | - | |
| 4. forduló | - | - | - | |
| 5. forduló | - | - | - | |
| 6. forduló | - | - | - | |
| 7. forduló | 1 | 1 | 0 | 1,000 |
| 8. forduló | - | - | - | |
| 9. forduló | - | - | - | |
| 10. forduló | - | - | - | |
| 11. forduló | 5 | 7 | 0 | 1,400 |
| 12. forduló | 3 | 7 | 0 | 2,333 |
| 13. forduló | 5 | 8 | 3 | 2,800 |
| 14. forduló | 3 | 8 | 0 | 2,667 |
| 15. forduló | 5 | 8 | 3 | 2,800 |
| 16. forduló | 3 | 3 | 0 | 1,000 |
| 17. forduló | 7 | 11 | 2 | 2,143 |
| 18. forduló | 8 | 19 | 0 | 2,375 |
| 19. forduló | 6 | 13 | 0 | 2,167 |
| 20. forduló | 6 | 11 | 1 | 2,167 |
| 21. forduló | 6 | 14 | 1 | 2,667 |
| 22. forduló | 5 | 10 | 0 | 2,000 |
| 23. forduló | 3 | 7 | 1 | 3,000 |
| 24. forduló | 7 | 12 | 2 | 2,286 |
| 25. forduló | 3 | 3 | 0 | 1,000 |
| 26. forduló | 3 | 4 | 1 | 2,000 |
| 27. forduló | 6 | 14 | 0 | 2,333 |
| 28. forduló | 5 | 9 | 0 | 1,800 |
| 29. forduló | 3 | 4 | 2 | 2,667 |
| 30. forduló | 5 | 8 | 1 | 2,000 |
| Összesen: | 240 | 181 | 22 | 0,938 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám