| Forduló | Mérkőzés | Sárga | Kiállítás | Pont * |
|---|---|---|---|---|
| 1. forduló | 5 | 7 | 1 | 1,800 |
| 2. forduló | 7 | 9 | 4 | 2,429 |
| 3. forduló | 4 | 6 | 0 | 1,500 |
| 4. forduló | 5 | 7 | 0 | 1,400 |
| 5. forduló | 4 | 7 | 0 | 1,750 |
| 6. forduló | 5 | 9 | 0 | 1,800 |
| 7. forduló | 5 | 8 | 0 | 1,600 |
| 8. forduló | 6 | 7 | 0 | 1,167 |
| 9. forduló | 4 | 5 | 1 | 1,750 |
| 10. forduló | 5 | 9 | 0 | 1,800 |
| 11. forduló | 5 | 7 | 0 | 1,400 |
| 12. forduló | 3 | 5 | 0 | 1,667 |
| 13. forduló | 6 | 12 | 1 | 2,333 |
| 14. forduló | 4 | 5 | 0 | 1,250 |
| 15. forduló | 5 | 7 | 0 | 1,400 |
| 16. forduló | 4 | 6 | 0 | 1,500 |
| 17. forduló | 5 | 7 | 0 | 1,400 |
| 18. forduló | 5 | 9 | 0 | 1,800 |
| 19. forduló | 4 | 6 | 0 | 1,500 |
| 20. forduló | 7 | 14 | 0 | 2,000 |
| 21. forduló | 4 | 6 | 2 | 2,500 |
| 22. forduló | 2 | 3 | 0 | 1,500 |
| 23. forduló | 3 | 4 | 0 | 1,333 |
| 24. forduló | 6 | 9 | 0 | 1,500 |
| 25. forduló | 4 | 5 | 0 | 1,250 |
| 26. forduló | 3 | 3 | 0 | 1,000 |
| 27. forduló | 5 | 8 | 1 | 2,000 |
| 28. forduló | 3 | 5 | 1 | 2,333 |
| 29. forduló | 3 | 4 | 0 | 1,333 |
| 30. forduló | 4 | 9 | 1 | 2,750 |
| Összesen: | 239 | 208 | 15 | 0,996 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám