| Forduló | Mérkőzés | Sárga | Kiállítás | Pont * |
|---|---|---|---|---|
| 1. forduló | 1 | 4 | 0 | 4,000 |
| 2. forduló | 1 | 5 | 2 | 9,000 |
| 3. forduló | 1 | 5 | 0 | 5,000 |
| 4. forduló | 1 | 4 | 0 | 4,000 |
| 5. forduló | 1 | 3 | 1 | 5,000 |
| 6. forduló | 1 | 2 | 0 | 2,000 |
| 7. forduló | 1 | 3 | 0 | 3,000 |
| 8. forduló | 1 | 4 | 0 | 4,000 |
| 9. forduló | 1 | 2 | 1 | 4,000 |
| 10. forduló | 1 | 2 | 1 | 4,000 |
| 11. forduló | 1 | 6 | 0 | 6,000 |
| 12. forduló | 1 | 6 | 0 | 6,000 |
| 13. forduló | 1 | 3 | 2 | 7,000 |
| 14. forduló | 1 | 3 | 2 | 7,000 |
| 15. forduló | 1 | 5 | 0 | 5,000 |
| 16. forduló | 1 | 5 | 0 | 5,000 |
| 17. forduló | 1 | 5 | 0 | 5,000 |
| 18. forduló | 1 | 2 | 0 | 2,000 |
| 19. forduló | 1 | 3 | 0 | 3,000 |
| 20. forduló | 1 | 5 | 0 | 5,000 |
| 21. forduló | 1 | 4 | 1 | 6,000 |
| 22. forduló | 1 | 2 | 1 | 4,000 |
| Összesen: | 23 | 83 | 11 | 4,565 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám