| Forduló | Mérkőzés | Sárga | Kiállítás | Pont * |
|---|---|---|---|---|
| 1. forduló | 9 | 46 | 2 | 5,556 |
| 2. forduló | 9 | 37 | 1 | 4,333 |
| 3. forduló | 9 | 51 | 2 | 6,111 |
| 4. forduló | 9 | 49 | 3 | 6,111 |
| 5. forduló | 8 | 33 | 2 | 4,625 |
| 6. forduló | 9 | 41 | 1 | 4,778 |
| 7. forduló | 9 | 56 | 4 | 7,111 |
| 8. forduló | 9 | 49 | 3 | 6,111 |
| 9. forduló | 9 | 47 | 3 | 5,889 |
| 10. forduló | 9 | 35 | 4 | 4,778 |
| 11. forduló | 9 | 47 | 0 | 5,222 |
| 12. forduló | 8 | 30 | 3 | 4,500 |
| 13. forduló | 8 | 30 | 4 | 4,750 |
| 14. forduló | 8 | 44 | 1 | 5,750 |
| 15. forduló | 9 | 31 | 0 | 3,444 |
| 16. forduló | 9 | 37 | 2 | 4,556 |
| 17. forduló | 9 | 43 | 1 | 5,000 |
| 18. forduló | 9 | 34 | 2 | 4,222 |
| 19. forduló | 7 | 27 | 5 | 5,286 |
| 20. forduló | 8 | 25 | 2 | 3,625 |
| 21. forduló | 7 | 31 | 2 | 5,000 |
| 22. forduló | 8 | 43 | 2 | 5,875 |
| 23. forduló | 8 | 38 | 1 | 5,000 |
| 24. forduló | 8 | 39 | 4 | 5,875 |
| 25. forduló | 7 | 19 | 1 | 3,000 |
| 26. forduló | 7 | 32 | 4 | 5,714 |
| 27. forduló | 7 | 29 | 0 | 4,143 |
| 28. forduló | 8 | 35 | 2 | 4,875 |
| 29. forduló | 8 | 34 | 1 | 4,500 |
| 30. forduló | 8 | 31 | 4 | 4,875 |
| 31. forduló | 8 | 37 | 0 | 4,625 |
| 32. forduló | 7 | 22 | 2 | 3,714 |
| Összesen: | 300 | 1239 | 73 | 4,617 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám