| Forduló | Mérkőzés | Sárga | Kiállítás | Pont * |
|---|---|---|---|---|
| 1. forduló | 9 | 36 | 0 | 4,000 |
| 2. forduló | 9 | 38 | 1 | 4,444 |
| 3. forduló | 9 | 43 | 6 | 6,111 |
| 4. forduló | 8 | 36 | 2 | 5,000 |
| 5. forduló | 9 | 49 | 2 | 5,889 |
| 6. forduló | 9 | 44 | 5 | 6,000 |
| 7. forduló | 9 | 34 | 1 | 4,000 |
| 8. forduló | 9 | 41 | 3 | 5,222 |
| 9. forduló | 9 | 28 | 2 | 3,556 |
| 10. forduló | 8 | 35 | 2 | 4,875 |
| 11. forduló | 9 | 43 | 1 | 5,000 |
| 12. forduló | 9 | 44 | 2 | 5,333 |
| 13. forduló | 9 | 43 | 3 | 5,444 |
| 14. forduló | 8 | 35 | 1 | 4,625 |
| 15. forduló | 9 | 28 | 3 | 3,778 |
| 16. forduló | 9 | 33 | 4 | 4,556 |
| 17. forduló | 9 | 40 | 3 | 5,111 |
| 18. forduló | 9 | 39 | 4 | 5,222 |
| 19. forduló | 9 | 38 | 5 | 5,333 |
| 20. forduló | 9 | 41 | 4 | 5,444 |
| 21. forduló | 9 | 43 | 5 | 5,889 |
| 22. forduló | 9 | 34 | 4 | 4,667 |
| 23. forduló | 9 | 38 | 2 | 4,667 |
| 24. forduló | 9 | 34 | 2 | 4,222 |
| 25. forduló | 9 | 34 | 2 | 4,222 |
| 26. forduló | 8 | 39 | 1 | 5,125 |
| 27. forduló | 9 | 28 | 0 | 3,111 |
| 28. forduló | 9 | 46 | 1 | 5,333 |
| 29. forduló | 9 | 45 | 4 | 5,889 |
| 30. forduló | 9 | 44 | 4 | 5,778 |
| 31. forduló | 9 | 37 | 3 | 4,778 |
| 32. forduló | 8 | 36 | 2 | 5,000 |
| 33. forduló | 9 | 33 | 3 | 4,333 |
| 34. forduló | 9 | 34 | 2 | 4,222 |
| Összesen: | 306 | 1293 | 91 | 4,820 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám