Kimutatás típusa: Játékosok
Fordulónkénti lapok (Játékosok)
Forduló Mérkőzés Sárga Kiállítás Pont *
1. forduló 1 3 0 3,000
2. forduló 1 3 0 3,000
3. forduló 1 3 0 3,000
4. forduló 1 3 0 3,000
5. forduló 1 6 0 6,000
6. forduló - - -
7. forduló 1 2 2 6,000
8. forduló 1 3 0 3,000
9. forduló 1 2 1 4,000
10. forduló - - -
11. forduló 1 4 1 6,000
12. forduló 1 4 0 4,000
13. forduló 1 4 1 6,000
14. forduló 1 5 0 5,000
15. forduló 1 5 2 9,000
16. forduló 1 3 0 3,000
17. forduló 1 4 0 4,000
18. forduló 1 4 1 6,000
19. forduló 1 3 0 3,000
20. forduló 1 5 0 5,000
21. forduló 1 4 0 4,000
22. forduló 1 3 0 3,000
23. forduló - - -
24. forduló - - -
25. forduló - - -
26. forduló - - -
27. forduló - - -
28. forduló - - -
29. forduló - - -
30. forduló - - -
31. forduló - - -
32. forduló - - -
Összesen: 22 73 9 4,136