| Forduló | Mérkőzés | Sárga | Kiállítás | Pont * |
|---|---|---|---|---|
| 1. forduló | 7 | 14 | 0 | 2,000 |
| 2. forduló | 7 | 15 | 0 | 2,143 |
| 3. forduló | 7 | 15 | 0 | 2,143 |
| 4. forduló | 6 | 11 | 0 | 1,833 |
| 5. forduló | 8 | 21 | 1 | 2,875 |
| 6. forduló | 7 | 15 | 1 | 2,429 |
| 7. forduló | 8 | 21 | 4 | 3,625 |
| 8. forduló | 7 | 18 | 1 | 2,857 |
| 9. forduló | 6 | 16 | 0 | 2,667 |
| 10. forduló | 6 | 19 | 0 | 3,167 |
| 11. forduló | 6 | 13 | 1 | 2,500 |
| 12. forduló | 7 | 16 | 1 | 2,571 |
| 13. forduló | 7 | 12 | 2 | 2,286 |
| 14. forduló | 8 | 23 | 2 | 3,375 |
| 15. forduló | 7 | 15 | 5 | 3,571 |
| 16. forduló | 4 | 5 | 0 | 1,250 |
| 17. forduló | 7 | 17 | 1 | 2,714 |
| 18. forduló | 6 | 17 | 1 | 3,167 |
| 19. forduló | 7 | 12 | 1 | 2,000 |
| 20. forduló | 8 | 21 | 1 | 2,875 |
| 21. forduló | 4 | 8 | 5 | 4,500 |
| 22. forduló | 7 | 17 | 1 | 2,714 |
| 23. forduló | 5 | 9 | 1 | 2,200 |
| 24. forduló | 7 | 13 | 1 | 2,143 |
| 25. forduló | 6 | 7 | 1 | 1,500 |
| 26. forduló | 7 | 11 | 3 | 2,429 |
| 27. forduló | 5 | 10 | 0 | 2,000 |
| 28. forduló | 5 | 7 | 2 | 2,200 |
| 29. forduló | 7 | 9 | 2 | 1,857 |
| 30. forduló | 4 | 6 | 0 | 1,500 |
| Összesen: | 240 | 413 | 40 | 2,054 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám