| Forduló | Mérkőzés | Sárga | Kiállítás | Pont * |
|---|---|---|---|---|
| 1. forduló | 9 | 40 | 2 | 4,889 |
| 2. forduló | 9 | 37 | 1 | 4,333 |
| 3. forduló | 8 | 29 | 3 | 4,375 |
| 4. forduló | 9 | 32 | 1 | 3,778 |
| 5. forduló | 8 | 35 | 2 | 4,875 |
| 6. forduló | 9 | 37 | 1 | 4,333 |
| 7. forduló | 9 | 27 | 2 | 3,444 |
| 8. forduló | 9 | 38 | 1 | 4,444 |
| 9. forduló | 9 | 33 | 2 | 4,111 |
| 10. forduló | 9 | 35 | 1 | 4,111 |
| 11. forduló | 9 | 35 | 4 | 4,778 |
| 12. forduló | 9 | 40 | 4 | 5,333 |
| 13. forduló | 9 | 41 | 1 | 4,778 |
| 14. forduló | 9 | 27 | 3 | 3,667 |
| 15. forduló | 9 | 33 | 4 | 4,556 |
| 16. forduló | 9 | 39 | 2 | 4,778 |
| 17. forduló | 8 | 34 | 3 | 5,000 |
| 18. forduló | 9 | 42 | 4 | 5,556 |
| 19. forduló | 9 | 38 | 6 | 5,556 |
| 20. forduló | 9 | 40 | 7 | 6,000 |
| 21. forduló | 9 | 36 | 4 | 4,889 |
| 22. forduló | 9 | 33 | 3 | 4,333 |
| 23. forduló | 9 | 31 | 3 | 4,111 |
| 24. forduló | 9 | 37 | 0 | 4,111 |
| 25. forduló | 9 | 34 | 2 | 4,222 |
| 26. forduló | 9 | 29 | 3 | 3,889 |
| 27. forduló | 9 | 34 | 0 | 3,778 |
| 28. forduló | 9 | 30 | 0 | 3,333 |
| 29. forduló | 9 | 34 | 0 | 3,778 |
| 30. forduló | 9 | 28 | 3 | 3,778 |
| 31. forduló | 9 | 42 | 5 | 5,778 |
| 32. forduló | 9 | 35 | 3 | 4,556 |
| 33. forduló | 8 | 33 | 2 | 4,625 |
| 34. forduló | 9 | 24 | 4 | 3,556 |
| Összesen: | 306 | 1172 | 87 | 4,399 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám