| Forduló | Mérkőzés | Sárga | Kiállítás | Pont * |
|---|---|---|---|---|
| 1. forduló | 7 | 41 | 2 | 6,429 |
| 2. forduló | 8 | 44 | 3 | 6,250 |
| 3. forduló | 8 | 31 | 5 | 5,125 |
| 4. forduló | 7 | 34 | 4 | 6,000 |
| 5. forduló | 7 | 33 | 6 | 6,429 |
| 6. forduló | 7 | 26 | 2 | 4,286 |
| 7. forduló | 7 | 31 | 4 | 5,571 |
| 8. forduló | 7 | 29 | 5 | 5,571 |
| 9. forduló | 7 | 29 | 0 | 4,143 |
| 10. forduló | 7 | 29 | 2 | 4,714 |
| 11. forduló | 7 | 23 | 3 | 4,143 |
| 12. forduló | 7 | 23 | 5 | 4,714 |
| 13. forduló | 7 | 33 | 4 | 5,857 |
| 14. forduló | 7 | 22 | 3 | 4,000 |
| 15. forduló | 7 | 29 | 1 | 4,429 |
| 16. forduló | 6 | 30 | 1 | 5,333 |
| 17. forduló | 7 | 37 | 5 | 6,714 |
| 18. forduló | 6 | 28 | 4 | 6,000 |
| 19. forduló | 7 | 25 | 1 | 3,857 |
| 20. forduló | 7 | 29 | 4 | 5,286 |
| 21. forduló | 7 | 30 | 3 | 5,143 |
| 22. forduló | 7 | 31 | 3 | 5,286 |
| 23. forduló | 7 | 30 | 4 | 5,429 |
| 24. forduló | 7 | 38 | 0 | 5,429 |
| 25. forduló | 7 | 33 | 1 | 5,000 |
| 26. forduló | 7 | 30 | 1 | 4,571 |
| 27. forduló | 6 | 22 | 0 | 3,667 |
| 28. forduló | 6 | 28 | 2 | 5,333 |
| 29. forduló | 7 | 27 | 3 | 4,714 |
| 30. forduló | 7 | 41 | 3 | 6,714 |
| Összesen: | 213 | 916 | 86 | 5,108 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám