| Forduló | Mérkőzés | Sárga | Kiállítás | Pont * |
|---|---|---|---|---|
| 1. forduló | 8 | 42 | 2 | 5,750 |
| 2. forduló | 8 | 31 | 0 | 3,875 |
| 3. forduló | 8 | 48 | 5 | 7,250 |
| 4. forduló | 7 | 31 | 1 | 4,714 |
| 5. forduló | 8 | 39 | 0 | 4,875 |
| 6. forduló | 8 | 43 | 4 | 6,375 |
| 7. forduló | 8 | 42 | 3 | 6,000 |
| 8. forduló | 8 | 38 | 2 | 5,250 |
| 9. forduló | 8 | 33 | 2 | 4,625 |
| 10. forduló | 8 | 35 | 2 | 4,875 |
| 11. forduló | 8 | 35 | 6 | 5,875 |
| 12. forduló | 8 | 25 | 3 | 3,875 |
| 13. forduló | 8 | 36 | 5 | 5,750 |
| 14. forduló | 7 | 45 | 4 | 7,571 |
| 15. forduló | 8 | 49 | 4 | 7,125 |
| 16. forduló | 8 | 34 | 4 | 5,250 |
| 17. forduló | 8 | 43 | 4 | 6,375 |
| 18. forduló | 8 | 42 | 4 | 6,250 |
| 19. forduló | 8 | 41 | 4 | 6,125 |
| 20. forduló | 7 | 32 | 3 | 5,429 |
| 21. forduló | 8 | 26 | 3 | 4,000 |
| 22. forduló | 7 | 28 | 4 | 5,143 |
| 23. forduló | 8 | 32 | 1 | 4,250 |
| 24. forduló | 7 | 27 | 4 | 5,000 |
| 25. forduló | 7 | 26 | 6 | 5,429 |
| 26. forduló | 8 | 26 | 6 | 4,750 |
| 27. forduló | 8 | 36 | 0 | 4,500 |
| 28. forduló | 8 | 31 | 3 | 4,625 |
| 29. forduló | 8 | 42 | 3 | 6,000 |
| 30. forduló | 8 | 36 | 5 | 5,750 |
| Összesen: | 241 | 1074 | 98 | 5,270 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám