| Forduló | Mérkőzés | Sárga | Kiállítás | Pont * |
|---|---|---|---|---|
| 1. forduló | 6 | 14 | 2 | 3,000 |
| 2. forduló | 6 | 26 | 2 | 5,000 |
| 3. forduló | 6 | 27 | 1 | 4,833 |
| 4. forduló | 6 | 21 | 1 | 3,833 |
| 5. forduló | 6 | 25 | 1 | 4,500 |
| 6. forduló | 6 | 29 | 2 | 5,500 |
| 7. forduló | 5 | 23 | 2 | 5,400 |
| 8. forduló | 6 | 29 | 4 | 6,167 |
| 9. forduló | 6 | 28 | 1 | 5,000 |
| 10. forduló | 6 | 23 | 5 | 5,500 |
| 11. forduló | 6 | 30 | 2 | 5,667 |
| 12. forduló | 6 | 27 | 2 | 5,167 |
| 13. forduló | 6 | 26 | 5 | 6,000 |
| 14. forduló | 6 | 28 | 1 | 5,000 |
| 15. forduló | 6 | 23 | 0 | 3,833 |
| 16. forduló | 6 | 25 | 1 | 4,500 |
| 17. forduló | 6 | 24 | 1 | 4,333 |
| 18. forduló | 6 | 25 | 0 | 4,167 |
| 19. forduló | 6 | 22 | 1 | 4,000 |
| 20. forduló | 5 | 21 | 2 | 5,000 |
| 21. forduló | 6 | 26 | 1 | 4,667 |
| 22. forduló | 6 | 17 | 1 | 3,167 |
| Összesen: | 132 | 539 | 38 | 4,659 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám