| Forduló | Mérkőzés | Sárga | Kiállítás | Pont * |
|---|---|---|---|---|
| 1. forduló | 4 | 15 | 1 | 4,250 |
| 2. forduló | 4 | 16 | 0 | 4,000 |
| 3. forduló | 3 | 9 | 1 | 3,667 |
| 4. forduló | 4 | 16 | 1 | 4,500 |
| 5. forduló | 4 | 10 | 2 | 3,500 |
| 6. forduló | 4 | 13 | 2 | 4,250 |
| 7. forduló | 4 | 7 | 2 | 2,750 |
| 8. forduló | 4 | 19 | 0 | 4,750 |
| 9. forduló | 4 | 17 | 1 | 4,750 |
| 10. forduló | 4 | 13 | 1 | 3,750 |
| 11. forduló | 4 | 15 | 3 | 5,250 |
| 12. forduló | 3 | 11 | 1 | 4,333 |
| 13. forduló | 4 | 17 | 1 | 4,750 |
| 14. forduló | 4 | 14 | 5 | 6,000 |
| Összesen: | 56 | 192 | 21 | 4,179 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám