| Forduló | Mérkőzés | Sárga | Kiállítás | Pont * |
|---|---|---|---|---|
| 1. forduló | 8 | 39 | 5 | 6,125 |
| 2. forduló | 8 | 37 | 7 | 6,375 |
| 3. forduló | 8 | 41 | 6 | 6,625 |
| 4. forduló | 8 | 34 | 6 | 5,750 |
| 5. forduló | 8 | 47 | 0 | 5,875 |
| 6. forduló | 8 | 37 | 1 | 4,875 |
| 7. forduló | 8 | 30 | 3 | 4,500 |
| 8. forduló | 8 | 44 | 5 | 6,750 |
| 9. forduló | 8 | 35 | 3 | 5,125 |
| 10. forduló | 7 | 31 | 2 | 5,000 |
| 11. forduló | 8 | 34 | 5 | 5,500 |
| 12. forduló | 8 | 46 | 1 | 6,000 |
| 13. forduló | 8 | 35 | 4 | 5,375 |
| 14. forduló | 8 | 36 | 2 | 5,000 |
| 15. forduló | 8 | 41 | 2 | 5,625 |
| 16. forduló | 8 | 44 | 2 | 6,000 |
| 17. forduló | 8 | 44 | 3 | 6,250 |
| 18. forduló | 8 | 41 | 5 | 6,375 |
| 19. forduló | 8 | 46 | 3 | 6,500 |
| 20. forduló | 8 | 48 | 2 | 6,500 |
| 21. forduló | 8 | 30 | 2 | 4,250 |
| 22. forduló | 8 | 57 | 1 | 7,375 |
| 23. forduló | 8 | 47 | 3 | 6,625 |
| 24. forduló | 8 | 47 | 4 | 6,875 |
| 25. forduló | 8 | 44 | 2 | 6,000 |
| 26. forduló | 8 | 36 | 1 | 4,750 |
| 27. forduló | 8 | 44 | 6 | 7,000 |
| 28. forduló | 8 | 39 | 2 | 5,375 |
| 29. forduló | 8 | 38 | 3 | 5,500 |
| 30. forduló | 8 | 28 | 3 | 4,250 |
| Összesen: | 240 | 1200 | 94 | 5,783 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám