Tabella egy adott fordulótól

Az adott verseny tabellája a kiválasztott fordulótól

Helyezés Csapat Mérk. Gy D V Rg-Kg Gk Pont Pontkorrekció
1. Csepel SC 38 29 4 5 82 - 22 +60 91 -
2. Bp. Vasas Izzó SK 38 23 10 5 89 - 49 +40 79 -
3. Szegedi EOL AK 38 19 10 9 60 - 40 +20 67 -
4. Honvéd Bem József SE 38 17 12 9 56 - 38 +18 63 -
5. Váci Híradás Vasas SE 38 14 14 10 53 - 43 +10 56 -
6. Kossuth KFSE 38 16 6 16 56 - 58 -2 54 -
7. Kecskeméti SC 38 14 11 13 66 - 50 +16 53 -
8. Bp. Spartacus SC 38 14 10 14 50 - 57 -7 52 -
9. Budafoki MTE-Kinizsi 38 12 14 12 59 - 55 +4 50 -
10. 22. sz. Volán SC 38 11 16 11 58 - 56 +2 49 -
11. Szegedi Dózsa SE 38 13 9 16 53 - 50 +3 48 -
12. Dunaújvárosi Épít?k SE 38 12 12 14 46 - 58 -12 48 -
13. BKV El?re SC 38 10 17 11 47 - 50 -3 47 -
14. Ganz MÁVAG SE 38 12 10 16 48 - 59 -11 46 -
15. Bp. Épít?k SC 38 11 12 15 44 - 52 -8 45 -
16. Dunakeszi VSE 38 12 7 19 32 - 50 -18 43 -
17. BVSC 38 10 13 15 39 - 40 -1 43 -
18. Pénzügy?r SE 38 11 9 18 49 - 62 -13 42 -
19. Esztergomi MIM Vasas 38 8 12 18 37 - 56 -19 36 -
20. Jánoshalmi Spartacus 38 5 6 27 29 - 108 -79 21 -
Pontozási rendszer: 2,1,0 P-GD-W