Tabella egy adott fordulótól

Az adott verseny tabellája a kiválasztott fordulótól

Helyezés Csapat Mérk. Gy D V Rg-Kg Gk Pont Pontkorrekció
1. DVTK 38 28 3 7 79 - 36 +43 87 -
2. MTK Budapest 38 22 8 8 86 - 48 +38 74 -
3. FC Ajka 38 20 8 10 54 - 37 +17 68 -
4. Szeged-Csanád Grosics 38 18 10 10 50 - 38 +12 64 -
5. Soroksár SC 38 16 13 9 57 - 48 +9 61 -
6. Gyirmót FC Győr 38 17 9 12 59 - 46 +13 60 -
7. PMFC 38 14 16 8 38 - 31 +7 58 -
8. BFC Siófok 38 15 11 12 45 - 51 -6 56 -
9. Szombathelyi Haladás 38 14 9 15 54 - 56 -2 51 -
10. Budafoki MTE 38 12 11 15 39 - 46 -7 47 -
11. Tiszakécskei LC 38 13 7 18 38 - 50 -12 46 -
12. Cerobus Mosonmagyaróvár 38 12 10 16 36 - 44 -8 46 -
13. ETO FC Győr 38 11 13 14 37 - 42 -5 46 -
14. Kolorcity Kazincbarcika S 38 12 9 17 41 - 56 -15 45 -
15. Aqvital FC Csákvár 38 9 15 14 44 - 50 -6 42 -
16. Kozármisleny 38 11 8 19 46 - 63 -17 41 -
17. Szentlőrinc 38 9 12 17 44 - 58 -14 39 -
18. Nyíregyházi Spartacus FC 38 9 11 18 46 - 55 -9 38 -
19. Békéscsaba 1912 Előre 38 8 13 17 47 - 56 -9 37 -
20. Dorogi FC 38 7 10 21 32 - 61 -29 31 -
Pontozási rendszer: 3,1,0 P-W-GD