Tabella egy adott fordulótól

Az adott verseny tabellája a kiválasztott fordulótól

Helyezés Csapat Mérk. Gy D V Rg-Kg Gk Pont Pontkorrekció
1. III. Ker. TVE 38 27 7 4 89 - 22 +67 88 -
2. Credobus Mosonmagyaróvár 38 22 8 8 75 - 36 +39 74 -
3. VLS Veszprém 38 20 10 8 62 - 44 +18 70 -
4. FC Nagykanizsa 38 19 9 10 77 - 50 +27 66 -
5. Tatabányai SC 38 18 7 13 56 - 40 +16 61 -
6. SC Sopron 38 17 10 11 55 - 49 +6 61 -
7. Lipót Pékség SE 38 17 9 12 67 - 58 +9 60 -
8. Puskás Akadémia FC II. 38 17 5 16 66 - 51 +15 56 -
9. Komárom VSE 38 17 5 16 52 - 53 -1 56 -
10. Érdi VSE 38 15 9 14 51 - 54 -3 54 -
11. Balatonfüredi FC 38 15 7 16 69 - 58 +11 52 -
12. Bicskei TC 38 14 8 16 42 - 50 -8 50 -
13. ZTE FC II. 38 12 13 13 56 - 63 -7 49 -
14. Pápai Perutz FC 38 13 9 16 48 - 56 -8 48 -
15. MOL Fehérvár FC II. 38 13 8 17 52 - 58 -6 47 -
16. Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő 38 12 8 18 58 - 82 -24 44 -
17. BKV Előre 38 10 14 14 46 - 60 -14 44 -
18. THSE-Szabadkikötő 38 10 7 21 63 - 82 -19 37 -
19. SZA-BI QUALIT Ménfőcsanak 38 7 8 23 37 - 72 -35 29 -
20. Nagyatádi FC 38 3 3 32 32 - 115 -83 12 -
Pontozási rendszer: 3,1,0 P-GD-W