Tabella egy adott fordulótól

Az adott verseny tabellája a kiválasztott fordulótól

Helyezés Csapat Mérk. Gy D V Rg-Kg Gk Pont Pontkorrekció
1. Ú. Dózsa 30 18 7 5 71 - 29 +42 69 8
2. Vasas 30 19 3 8 61 - 25 +36 66 6
3. FTC 30 16 9 5 52 - 26 +26 65 8
4. Bp. Honvéd 30 14 8 8 54 - 37 +17 57 7
5. Salgótarján 30 14 6 10 46 - 46 0 50 2
6. MTK 30 10 13 7 46 - 35 +11 50 7
7. Csepel 30 9 14 7 35 - 27 +8 47 6
8. Rába ETO 30 13 6 11 37 - 34 +3 46 1
9. Tatabánya 30 12 6 12 47 - 35 +12 46 4
10. Diósgyőr 30 10 7 13 24 - 46 -22 42 5
11. Videoton 30 9 12 9 29 - 33 -4 42 3
12. Pécsi Dózsa 30 8 12 10 28 - 34 -6 41 5
13. Haladás 30 9 7 14 40 - 52 -12 37 3
14. Komló 30 7 10 13 35 - 53 -18 33 2
15. Dunaújvárosi Kohász 30 3 7 20 23 - 69 -46 20 4
16. Szegedi EOL 30 3 5 22 28 - 75 -47 15 1
Pontozási rendszer: 2,1,0 P-GD-W