Tabella egy adott fordulótól

Az adott verseny tabellája a kiválasztott fordulótól

Helyezés Csapat Mérk. Gy D V Rg-Kg Gk Pont Pontkorrekció
1. Budapest Honvéd FC 34 23 6 5 75 - 24 +51 75 -
2. Budapesti Vasas 34 18 8 8 57 - 36 +21 62 -
3. NABI-Kaposvári Rákóczi FC 34 17 7 10 51 - 34 +17 58 -
4. Diósgyőri VTK 1910 34 17 6 11 54 - 44 +10 57 -
5. Nyíregyháza Spartacus FC 34 16 8 10 40 - 36 +4 56 -
6. Rákospalotai EAC 34 14 10 10 46 - 38 +8 52 -
7. BKV Előre 34 15 6 13 40 - 36 +4 51 -
8. Pápai Termál PELC 34 13 10 11 49 - 52 -3 49 -
9. Balassagyarmati SE 34 12 12 10 38 - 35 +3 48 -
10. FC Tatabánya-Autó Trader 34 13 7 14 46 - 43 +3 46 -
11. Bodajk FC 34 14 3 17 50 - 50 0 45 -
12. Kecskeméti TE 34 10 12 12 33 - 33 0 42 -
13. FC Szeged 34 12 2 20 45 - 66 -21 38 -
14. Dunakanyar-Vác FC 34 10 8 16 39 - 54 -15 38 -
15. Szolnoki MÁV FC 34 10 7 17 42 - 45 -3 37 -
16. Dunaújváros FC 34 9 10 15 40 - 52 -12 37 -
17. Dabas FC 34 8 9 17 38 - 61 -23 33 -
18. Hévíz FC 34 5 9 20 34 - 78 -44 24 -
Pontozási rendszer: 3,1,0 P-GD-W