Események percenkénti kimutatása

A versenyben történt eseményeket összesíti a lekérdezés percekre lebontva

Perc Gól Öngól Sárgalap Kiállítás
Összesen 506 17 891 19
1' 2 - 3 -
2' 1 - - -
3' 6 - - -
4' 1 - 3 -
5' 4 - 3 -
6' 3 - 2 1
7' 2 - 6 -
8' 8 1 1 -
9' 1 - 4 -
10' 6 - 5 -
11' 5 - 5 -
12' 4 2 3 -
13' 4 - 7 -
14' 3 - 2 -
15' 6 1 5 1
16' 5 1 6 -
17' 3 - 6 -
18' 9 - 2 -
19' 10 - 10 -
20' 4 - 3 -
21' 4 - 4 -
22' 5 - 8 -
23' 6 - 9 -
24' 6 - 2 -
25' 3 - 2 -
26' 7 - 8 -
27' 3 - 4 -
28' 5 - 4 1
29' 4 - 9 -
30' 5 - 8 -
31' 6 - 6 -
32' 3 - 8 -
33' 6 - 7 -
34' 4 - 7 -
35' 3 2 8 -
36' 6 - 1 -
37' 5 - 10 -
38' 4 - 13 -
39' 7 - 10 -
40' 4 - 11 1
41' 3 - 12 -
42' 6 - 7 -
43' 4 - 14 2
44' 6 - 8 -
45' 22 - 23 2
46' 4 - 7 -
47' 3 - 9 -
48' 5 - 13 -
49' 5 1 11 -
50' 9 - 12 -
51' 2 - 8 -
52' 3 1 13 1
53' 4 1 9 -
54' 3 - 15 -
55' 9 - 7 1
56' 7 - 7 -
57' 7 1 7 -
58' 5 - 6 -
59' 7 - 8 -
60' 7 - 12 -
61' 5 - 9 -
62' 3 - 8 1
63' 6 - 14 1
64' 6 - 11 -
65' 5 - 13 1
66' 5 1 14 2
67' 8 - 11 -
68' 6 - 9 -
69' 4 - 13 -
70' 5 - 9 -
71' 8 - 10 -
72' 4 - 14 -
73' 5 - 16 -
74' 7 1 15 -
75' 5 - 9 -
76' 4 - 14 -
77' 6 - 15 1
78' 6 - 13 -
79' 5 - 12 -
80' 7 - 6 -
81' 7 - 13 1
82' 10 1 11 -
83' 5 1 13 -
84' 6 - 8 -
85' 9 - 14 -
86' 6 - 12 -
87' 3 - 17 1
88' 5 - 20 -
89' 8 1 19 -
90' 5 - 23 -
91' 8 1 9 -
92' 6 - 17 -
93' 5 - 18 -
94' 3 - 22 -
95' 3 - 10 -
96' - - 4 1
97' 1 - 1 -
98' 1 - 2 -
99' 1 - - -