Események percenkénti kimutatása

A versenyben történt eseményeket összesíti a lekérdezés percekre lebontva

Perc Gól Öngól Sárgalap Kiállítás
Összesen 528 14 857 45
1' 3 - - -
2' 8 - 2 -
3' 3 - 1 -
4' 1 - 4 -
5' 6 - 4 -
6' 3 - 1 -
7' 5 - 5 -
8' 6 - 4 -
9' 9 - 3 -
10' 4 - 2 -
11' 4 - 6 -
12' 2 1 5 -
13' 4 - 3 -
14' 2 - 6 -
15' 5 - 2 -
16' 2 - 6 -
17' 6 - 4 -
18' 5 - 7 -
19' 4 - 3 -
20' 5 - 8 -
21' 9 - 2 -
22' 5 - 7 -
23' 3 1 7 -
24' 4 - 6 2
25' 9 1 2 1
26' 1 - 5 -
27' 9 - 8 1
28' 2 - 9 -
29' 7 - 3 -
30' 8 - 4 -
31' 4 - 5 -
32' 6 - 6 -
33' 2 - 6 -
34' 3 - 6 -
35' 8 - 6 -
36' 4 1 21 1
37' 5 - 8 -
38' 5 - 4 -
39' 3 1 4 -
40' 5 1 12 -
41' 9 1 8 -
42' 7 1 4 -
43' 2 - 8 -
44' 5 - 13 1
45' 14 - 14 1
46' 2 - 11 -
47' 1 - 9 -
48' 9 - 8 -
49' 1 - 15 -
50' 2 - 8 -
51' 5 - 11 -
52' 7 - 6 -
53' 5 - 6 -
54' 6 - 11 -
55' 6 - 10 -
56' 9 1 10 -
57' 4 - 13 1
58' 5 - 18 -
59' 7 - 8 -
60' 8 - 5 -
61' - 1 15 -
62' 5 - 8 2
63' 5 - 13 1
64' 9 - 7 1
65' 7 - 10 -
66' 8 - 10 2
67' 3 - 8 -
68' 10 - 8 -
69' 8 - 12 -
70' 3 - 14 2
71' 6 - 12 -
72' 9 - 14 2
73' 8 - 9 2
74' 4 - 9 1
75' 9 - 7 2
76' 4 - 9 2
77' 7 1 15 -
78' 7 - 5 2
79' 5 1 8 1
80' 5 - 16 -
81' 12 1 14 3
82' 4 - 14 -
83' 5 - 19 -
84' 6 - 12 -
85' 8 1 14 -
86' 5 - 13 1
87' 5 - 14 -
88' 4 - 19 3
89' 8 - 9 -
90' 7 - 13 1
91' 3 - 12 -
92' 10 - 19 3
93' 5 - 20 -
94' 6 - 17 1
95' 7 - 19 2
96' 5 - 6 2
97' 1 - 6 -
98' 2 - 2 -
99' - - 1 -
100' - - 1 -
102' - - 1 1