Események percenkénti kimutatása

A versenyben történt eseményeket összesíti a lekérdezés percekre lebontva

Perc Gól Öngól Sárgalap Kiállítás
Összesen 725 20 1277 77
1' 8 - 1 -
2' 8 - 3 -
3' 3 - 2 -
4' 9 - 3 -
5' 4 - 7 -
6' 3 - 5 1
7' 9 - 6 -
8' 6 - 9 -
9' 9 1 8 -
10' 10 - 5 -
11' 8 - 8 1
12' 9 1 8 1
13' 3 2 7 1
14' 3 - 9 -
15' 7 - 5 -
16' 2 - 6 -
17' 4 - 7 -
18' 6 - 11 -
19' 4 - 9 -
20' 5 - 6 -
21' 8 1 7 -
22' 9 - 14 -
23' 8 - 6 -
24' 3 1 8 -
25' 8 - 6 -
26' 11 - 11 -
27' 6 - 10 1
28' 5 1 12 -
29' 7 - 10 1
30' 4 - 11 3
31' 11 - 11 -
32' 16 - 11 -
33' 6 - 12 1
34' 6 1 8 -
35' 10 - 12 1
36' 6 - 16 1
37' 3 - 9 1
38' 7 - 15 -
39' 8 - 11 1
40' 7 - 16 1
41' 10 - 10 -
42' 8 - 17 -
43' 8 - 15 2
44' 8 - 12 -
45' 24 1 28 1
46' 2 - 17 -
47' 7 - 9 -
48' 8 - 9 1
49' 9 - 4 1
50' 11 - 9 -
51' 8 - 14 3
52' 10 1 15 1
53' 10 - 16 1
54' 10 1 19 1
55' 11 - 16 1
56' 6 - 15 1
57' 7 - 13 1
58' 8 - 16 -
59' 9 - 14 -
60' 7 - 15 2
61' 9 - 16 -
62' 9 - 11 3
63' 11 - 28 1
64' 12 - 12 1
65' 10 2 20 1
66' 3 - 14 -
67' 5 1 8 -
68' 6 - 13 1
69' 13 1 19 -
70' 10 - 16 2
71' 18 - 18 1
72' 11 - 17 1
73' 3 - 13 -
74' 6 - 20 1
75' 6 - 14 1
76' 11 1 13 2
77' 3 - 14 -
78' 7 - 18 1
79' 11 - 30 1
80' 5 - 21 4
81' 3 1 19 1
82' 9 - 22 5
83' 2 - 23 1
84' 4 - 22 1
85' 14 - 16 -
86' 9 - 20 -
87' 3 - 18 3
88' 10 1 26 -
89' 7 - 24 1
90' 6 - 16 3
91' 8 - 24 -
92' 6 1 26 2
93' 10 - 29 4
94' 7 1 17 1
95' 5 - 12 2
96' 2 - 2 -
98' 1 - 1 1
101' - - 1 -