Események percenkénti kimutatása

A versenyben történt eseményeket összesíti a lekérdezés percekre lebontva

Perc Gól Öngól Sárgalap Kiállítás
Összesen 585 12 818 27
1' 5 - 1 -
2' 2 - 3 -
3' 4 - 4 -
4' 4 1 1 -
5' 5 - - -
6' 4 - 2 1
7' 5 - 4 -
8' 6 - 3 -
9' 1 - 3 -
10' 12 - 2 1
11' 5 - 3 -
12' 5 - 1 -
13' 6 - 3 1
14' 3 - 1 -
15' 8 - 9 -
16' 5 - 3 -
17' 4 - 6 -
18' 6 - 8 1
19' 6 1 4 -
20' 4 - 8 1
21' 3 - 3 -
22' 4 1 3 -
23' 6 - 15 -
24' 1 1 4 1
25' 9 - 4 -
26' 4 - 4 -
27' 5 - 10 -
28' 4 - 10 -
29' 5 - 8 -
30' 6 - 6 -
31' 7 - 7 -
32' 8 - 6 -
33' 6 - 7 -
34' 9 - 13 -
35' 8 - 19 -
36' 4 - 8 -
37' 6 - 6 -
38' 8 - 13 -
39' 6 - 4 1
40' 6 - 13 2
41' 8 - 9 -
42' 4 - 8 -
43' 1 - 7 1
44' 4 - 10 -
45' 27 - 18 -
46' 7 - 3 1
47' 4 - 9 -
48' 5 - 16 1
49' 5 - 15 -
50' 10 - 10 -
51' 6 - 3 -
52' 5 - 11 -
53' 7 - 17 -
54' 8 - 12 -
55' 2 - 5 -
56' 8 - 19 -
57' 9 - 12 -
58' 2 - 12 -
59' 4 - 8 1
60' 11 - 6 1
61' 10 - 7 -
62' 5 - 7 -
63' 5 - 6 -
64' 11 - 9 -
65' 5 1 9 -
66' 7 - 4 -
67' 5 1 9 -
68' 5 1 8 -
69' 9 - 9 1
70' 5 - 13 -
71' 8 - 7 -
72' 8 - 6 -
73' 7 1 6 -
74' 9 - 11 1
75' 6 - 10 -
76' 7 - 8 -
77' 6 1 13 2
78' 3 - 12 2
79' 4 - 8 -
80' 10 - 10 -
81' 4 1 7 1
82' 5 - 12 1
83' 6 - 11 -
84' 4 - 18 -
85' 9 - 8 -
86' 11 - 11 2
87' 5 2 13 -
88' 9 - 13 -
89' 8 - 14 1
90' 7 - 13 -
91' 6 - 9 -
92' 5 - 15 -
93' 4 - 10 -
94' 4 - 16 1
95' 5 - 13 -
96' - - 5 -
97' 1 - 8 -
98' 3 - 3 -
99' 1 - 2 1
100' - - 1 -
101' 1 - - -
103' - - 2 -