A Fegyelmi Bizottság által kiszabott büntetések csapatonként lebontva
| Határozat dátuma | Határozat száma | Fegyelmi döntés | Részletek |
|---|---|---|---|
| DVSC | |||
| 2026-09-03 | FEB-I-23/2026-2027 | 450 000,00 Ft |
Vétség jogalapja:
Visszaeső?
NEM
Eljárás foka: 1 fok
Hivatkozás:
|
| ETO FC | |||
| Nincs rögzített büntetés ehhez a csapathoz. | |||
| Ferencvárosi TC | |||
| Nincs rögzített büntetés ehhez a csapathoz. | |||
| Kispest-Honvéd | |||
| Nincs rögzített büntetés ehhez a csapathoz. | |||
| Kisvárda Master Good | |||
| Nincs rögzített büntetés ehhez a csapathoz. | |||
| MTK Budapest | |||
| Nincs rögzített büntetés ehhez a csapathoz. | |||
| Nyíregyházi Spartacus FC | |||
| Nincs rögzített büntetés ehhez a csapathoz. | |||
| Paksi FC | |||
| Nincs rögzített büntetés ehhez a csapathoz. | |||
| Puskás Akadémia FC | |||
| Nincs rögzített büntetés ehhez a csapathoz. | |||
| Újpest FC | |||
| Nincs rögzített büntetés ehhez a csapathoz. | |||
| Vasas FC | |||
| Nincs rögzített büntetés ehhez a csapathoz. | |||
| ZTE FC | |||
| 2026-08-06 | FEB-I-4/2026-2027 | 500 000,00 Ft |
Vétség jogalapja: 37 § (1) a,b 39 § (1), 40§ (1)
Visszaeső?
NEM
Eljárás foka: 1 fok
Hivatkozás:
|