Csapatok büntetései

A Fegyelmi Bizottság által kiszabott büntetések csapatonként lebontva

Határozat dátuma Határozat száma Fegyelmi döntés Részletek
DVSC
2024-05-30 FEB-I-63/2024 3 200 000,00 Ft
2023-12-19 FEB-I-28/2023 1 500 000,00 Ft
2023-11-30 FEB-I-23/2023 1 400 000,00 Ft
2023-11-02 FEB-I-17/2023 1 800 000,00 Ft
2023-10-05 FEB-I-12/2023 500 000,00 Ft
2023-08-31 FEB-I-4/2023 500 000,00 Ft
DVTK
2023-12-19 FEB-I-27/2023 800 000,00 Ft
2023-11-30 FEB-I-25/2023 900 000,00 Ft
2023-11-02 FEB-I-16/2023 3 100 000,00 Ft
2023-11-02 FEB-I-16/2023 3 100 000,00 Ft
Fehérvár FC
2024-06-05 FEB-I-65/2024 2 700 000,00 Ft
2023-11-30 FEB-I-24/2023 3 900 000,00 Ft
2023-11-02 FEB-I-19/2023 1 100 000,00 Ft
2023-08-31 FEB-I-6/2023 900 000,00 Ft
Ferencváros
2024-05-30 FEB-I-62/2024 16 500 000,00 Ft
2024-03-07 FEB-I-40/2024 9 600 000,00 Ft
2023-12-19 FEB-I-29/2023 500 000,00 Ft
2023-11-22 FEB-I-21/2023 9 600 000,00 Ft
2023-10-25 FEB-I-15/2023 1 800 000,00 Ft
2023-10-25 FEB-I-15/2023 1 800 000,00 Ft
2023-09-07 FEB-I-8/2023 1 100 000,00 Ft
Kecskeméti TE
2024-03-07 FEB-I-41/2024 500 000,00 Ft
2023-12-19 FEB-I-31/2023 300 000,00 Ft
Kisvárda Master Good
Nincs rögzített büntetés ehhez a csapathoz.
Mezőkövesd Zsóry FC
Nincs rögzített büntetés ehhez a csapathoz.
MTK Budapest
Nincs rögzített büntetés ehhez a csapathoz.
Paksi FC
Nincs rögzített büntetés ehhez a csapathoz.
Puskás Akadémia FC
Nincs rögzített büntetés ehhez a csapathoz.
Újpest FC
2024-06-05 FEB-I-66/2024 2 200 000,00 Ft
2024-03-07 FEB-I-39/2024 6 000 000,00 Ft
2023-12-19 FEB-I-26/2023 900 000,00 Ft
2023-11-30 FEB-I-22/2023 7 800 000,00 Ft
2023-11-02 FEB-I-18/2023 2 600 000,00 Ft
2023-08-31 FEB-I-5/2023 2 900 000,00 Ft
ZTE FC
2023-12-19 FEB-I-30/2023 750 000,00 Ft
2023-10-11 FEB-I-14/2023 1 000 000,00 Ft
2023-09-07 FEB-I-7/2023 400 000,00 Ft