| Csapat | Hazai mérk. szám | Hazai sárga / piros | Vendég mérk. szám | Vendég sárga / piros | Összes mérk. szám | Összes sárga / piros | Pont * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DVSC-TEVA | 1 | 0 / 0 | 1 | 0 / 0 | 2 | 0 / 0 | 0,000 |
| Eger FC | 2 | 0 / 0 | 2 | 0 / 0 | 4 | 0 / 0 | 0,000 |
| Ferencváros | 2 | 0 / 0 | 2 | 0 / 0 | 4 | 0 / 0 | 0,000 |
| Győri ETO FC | 1 | 0 / 0 | 1 | 0 / 0 | 2 | 0 / 0 | 0,000 |
| Honvéd | 1 | 0 / 0 | 1 | 0 / 0 | 2 | 0 / 0 | 0,000 |
| Lombard Pápa Terminál FC | 1 | 0 / 0 | 1 | 0 / 0 | 2 | 0 / 0 | 0,000 |
| PMFC-Matias | 2 | 0 / 0 | 2 | 0 / 0 | 4 | 0 / 0 | 0,000 |
| Videoton | 2 | 0 / 0 | 2 | 0 / 0 | 4 | 0 / 0 | 0,000 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám