| Csapat | Hazai mérk. szám | Hazai sárga / piros | Vendég mérk. szám | Vendég sárga / piros | Összes mérk. szám | Összes sárga / piros | Pont * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC Nagybajom | 14 | 31 / 1 | 14 | 0 / 0 | 28 | 31 / 1 | 1,179 |
| Balatonlelle SE | 14 | 24 / 2 | 14 | 0 / 0 | 28 | 24 / 2 | 1,000 |
| Barcsi SC | 14 | 8 / 0 | 13 | 0 / 0 | 27 | 8 / 0 | 0,296 |
| Bátaszék SE | 14 | 24 / 4 | 14 | 0 / 0 | 28 | 24 / 4 | 1,143 |
| BFC Siófok II | 14 | 14 / 0 | 14 | 0 / 0 | 28 | 14 / 0 | 0,500 |
| Bonyhád VLC | 14 | 24 / 1 | 14 | 0 / 0 | 28 | 24 / 1 | 0,929 |
| Bölcskei SE | 14 | 26 / 1 | 14 | 0 / 0 | 28 | 26 / 1 | 1,000 |
| Dombóvári FC-Rutin | 14 | 28 / 4 | 14 | 0 / 0 | 28 | 28 / 4 | 1,286 |
| Kaposvári Rákóczi FC II | 13 | 14 / 0 | 14 | 0 / 0 | 27 | 14 / 0 | 0,519 |
| Komlói Bányász SK | 14 | 27 / 2 | 14 | 0 / 0 | 28 | 27 / 2 | 1,107 |
| Mohácsi TE | 14 | 18 / 1 | 14 | 0 / 0 | 28 | 18 / 1 | 0,714 |
| Nagyatádi FC | 14 | 36 / 2 | 14 | 0 / 0 | 28 | 36 / 2 | 1,429 |
| Pécsi MFC II | 14 | 12 / 0 | 14 | 0 / 0 | 28 | 12 / 0 | 0,429 |
| Szentlőrinc SE | 14 | 22 / 0 | 14 | 0 / 0 | 28 | 22 / 0 | 0,786 |
| Tolle UFC Szekszárd | 14 | 30 / 1 | 14 | 0 / 0 | 28 | 30 / 1 | 1,143 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám