| Csapat | Hazai mérk. szám | Hazai sárga / piros | Vendég mérk. szám | Vendég sárga / piros | Összes mérk. szám | Összes sárga / piros | Pont * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bőcs KSC | 15 | 13 / 1 | 15 | 0 / 0 | 30 | 13 / 1 | 0,500 |
| Baktalórántháza | 15 | 7 / 2 | 15 | 0 / 0 | 30 | 7 / 2 | 0,367 |
| BKV Előre SC | 15 | 6 / 1 | 15 | 0 / 0 | 30 | 6 / 1 | 0,267 |
| Cegléd | 15 | 10 / 1 | 15 | 0 / 0 | 30 | 10 / 1 | 0,400 |
| Ferencváros | 15 | 2 / 1 | 15 | 0 / 0 | 30 | 2 / 1 | 0,133 |
| Jászberény | 15 | 2 / 1 | 15 | 0 / 0 | 30 | 2 / 1 | 0,133 |
| Kazincbarcika | 15 | 8 / 1 | 15 | 0 / 0 | 30 | 8 / 1 | 0,333 |
| Kecskemét | 15 | 5 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 5 / 0 | 0,167 |
| Makó | 15 | 5 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 5 / 0 | 0,167 |
| Mezőkövesd | 15 | 13 / 3 | 15 | 0 / 0 | 30 | 13 / 3 | 0,633 |
| Orosháza | 15 | 5 / 2 | 15 | 0 / 0 | 30 | 5 / 2 | 0,300 |
| Szolnok | 15 | 8 / 1 | 15 | 0 / 0 | 30 | 8 / 1 | 0,333 |
| Tököl | 15 | 2 / 1 | 15 | 0 / 0 | 30 | 2 / 1 | 0,133 |
| Tuzsér | 15 | 7 / 1 | 15 | 0 / 0 | 30 | 7 / 1 | 0,300 |
| Vác | 15 | 7 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 7 / 0 | 0,233 |
| Vecsés | 15 | 2 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 2 / 0 | 0,067 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám