| Csapat | Hazai mérk. szám | Hazai sárga / piros | Vendég mérk. szám | Vendég sárga / piros | Összes mérk. szám | Összes sárga / piros | Pont * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajai LSE-Kaló-MÉH | 15 | 0 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 0 / 0 | 0,000 |
| BKV Előre SC | 15 | 0 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 0 / 0 | 0,000 |
| Budaörs | 15 | 4 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 4 / 0 | 0,133 |
| Duna FC Tatabánya | 15 | 0 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 0 / 0 | 0,000 |
| Dunaújáros Pálhalma ASE | 15 | 0 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 0 / 0 | 0,000 |
| FC Ajka | 15 | 0 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 0 / 0 | 0,000 |
| Ferencvárosi TC | 15 | 0 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 0 / 0 | 0,000 |
| Győri ETO FC | 15 | 0 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 0 / 0 | 0,000 |
| Gyirmót FC | 15 | 0 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 0 / 0 | 0,000 |
| Kozármisleny | 15 | 2 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 2 / 0 | 0,067 |
| MTK Budapest | 15 | 0 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 0 / 0 | 0,000 |
| Paksi FC | 15 | 0 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 0 / 0 | 0,000 |
| SVSC-GYSEV-Goldschmidt | 15 | 3 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 3 / 0 | 0,100 |
| SZTK-ERIMA | 15 | 3 / 1 | 15 | 0 / 0 | 30 | 3 / 1 | 0,167 |
| Veszprém FC | 15 | 0 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 0 / 0 | 0,000 |
| Videoton-Puskás Akadémia | 15 | 0 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 0 / 0 | 0,000 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám