| Csapat | Hazai mérk. szám | Hazai sárga / piros | Vendég mérk. szám | Vendég sárga / piros | Összes mérk. szám | Összes sárga / piros | Pont * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balatonlelle SE | 15 | 34 / 4 | 15 | 0 / 0 | 30 | 34 / 4 | 1,400 |
| BFC Siófok II. | 15 | 14 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 14 / 0 | 0,467 |
| Bogád SE | 15 | 26 / 2 | 15 | 0 / 0 | 30 | 26 / 2 | 1,000 |
| Bólyi SE | 15 | 22 / 1 | 15 | 0 / 0 | 30 | 22 / 1 | 0,800 |
| Bonyhád VLC | 15 | 20 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 20 / 0 | 0,667 |
| Bölcskei SE | 15 | 20 / 4 | 15 | 0 / 0 | 30 | 20 / 4 | 0,933 |
| Dombóvári FC-Rutin | 15 | 26 / 2 | 14 | 0 / 0 | 29 | 26 / 2 | 1,034 |
| Kaposvári Rákóczi FC II | 14 | 14 / 3 | 15 | 0 / 0 | 29 | 14 / 3 | 0,690 |
| Komlói Bányász SK | 15 | 30 / 7 | 15 | 0 / 0 | 30 | 30 / 7 | 1,467 |
| Mohácsi TE | 15 | 29 / 2 | 15 | 0 / 0 | 30 | 29 / 2 | 1,100 |
| Nagyatádi FC | 15 | 34 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 34 / 0 | 1,133 |
| NTE 1866 | 15 | 24 / 3 | 15 | 0 / 0 | 30 | 24 / 3 | 1,000 |
| Paksi FC II. | 15 | 11 / 2 | 15 | 0 / 0 | 30 | 11 / 2 | 0,500 |
| Pogány - PMFC | 15 | 22 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 22 / 0 | 0,733 |
| Szentlőrinc SE | 15 | 28 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 28 / 0 | 0,933 |
| Tolle UFC Szekszárd | 15 | 23 / 2 | 15 | 0 / 0 | 30 | 23 / 2 | 0,900 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám