| Csapat | Hazai mérk. szám | Hazai sárga / piros | Vendég mérk. szám | Vendég sárga / piros | Összes mérk. szám | Összes sárga / piros | Pont * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bőcs KSC | 14 | 0 / 0 | 14 | 0 / 0 | 28 | 0 / 0 | 0,000 |
| Baktalórántháza | 14 | 0 / 0 | 14 | 0 / 0 | 28 | 0 / 0 | 0,000 |
| Békéscsaba | 14 | 0 / 0 | 14 | 0 / 0 | 28 | 0 / 0 | 0,000 |
| BKV Előre SC | 14 | 0 / 0 | 14 | 0 / 0 | 28 | 0 / 0 | 0,000 |
| Cegléd | 14 | 0 / 0 | 14 | 0 / 0 | 28 | 0 / 0 | 0,000 |
| DVSC-DEAC | 14 | 0 / 0 | 14 | 0 / 0 | 28 | 0 / 0 | 0,000 |
| Hajdúböszörmény | 14 | 0 / 0 | 14 | 0 / 0 | 28 | 0 / 0 | 0,000 |
| Kazincbarcika | 14 | 0 / 0 | 14 | 0 / 0 | 28 | 0 / 0 | 0,000 |
| Makó | 14 | 0 / 0 | 14 | 0 / 0 | 28 | 0 / 0 | 0,000 |
| Mezőkövesd | 14 | 0 / 0 | 14 | 0 / 0 | 28 | 0 / 0 | 0,000 |
| MTK | 14 | 0 / 0 | 14 | 0 / 0 | 28 | 0 / 0 | 0,000 |
| REAC | 14 | 0 / 0 | 14 | 0 / 0 | 28 | 0 / 0 | 0,000 |
| Szolnok | 14 | 0 / 0 | 14 | 0 / 0 | 28 | 0 / 0 | 0,000 |
| Vác | 14 | 0 / 0 | 14 | 0 / 0 | 28 | 0 / 0 | 0,000 |
| Vecsés | 14 | 0 / 0 | 14 | 0 / 0 | 28 | 0 / 0 | 0,000 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám