| Csapat | Hazai mérk. szám | Hazai sárga / piros | Vendég mérk. szám | Vendég sárga / piros | Összes mérk. szám | Összes sárga / piros | Pont * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bőcs | 15 | 11 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 11 / 0 | 0,367 |
| Baktalórántháza | 15 | 13 / 1 | 15 | 0 / 0 | 30 | 13 / 1 | 0,500 |
| Békéscsaba | 15 | 12 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 12 / 0 | 0,400 |
| Budafok | 15 | 12 / 2 | 15 | 0 / 0 | 30 | 12 / 2 | 0,533 |
| Ferencváros | 15 | 13 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 13 / 0 | 0,433 |
| Jászapáti | 15 | 20 / 3 | 15 | 0 / 0 | 30 | 20 / 3 | 0,867 |
| Jászberény | 15 | 17 / 1 | 15 | 0 / 0 | 30 | 17 / 1 | 0,633 |
| Karcag | 15 | 12 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 12 / 0 | 0,400 |
| KBSC | 15 | 20 / 2 | 15 | 0 / 0 | 30 | 20 / 2 | 0,800 |
| Kecskeméti TE | 15 | 16 / 1 | 15 | 0 / 0 | 30 | 16 / 1 | 0,600 |
| Makó | 15 | 20 / 1 | 15 | 0 / 0 | 30 | 20 / 1 | 0,733 |
| Nyíregyháza | 15 | 13 / 1 | 15 | 0 / 0 | 30 | 13 / 1 | 0,500 |
| Orosháza | 15 | 20 / 2 | 15 | 0 / 0 | 30 | 20 / 2 | 0,800 |
| Szolnok | 15 | 14 / 2 | 15 | 0 / 0 | 30 | 14 / 2 | 0,600 |
| Tuzsér | 15 | 14 / 2 | 15 | 0 / 0 | 30 | 14 / 2 | 0,600 |
| Vecsés | 15 | 18 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 18 / 0 | 0,600 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám