| Csapat | Hazai mérk. szám | Hazai sárga / piros | Vendég mérk. szám | Vendég sárga / piros | Összes mérk. szám | Összes sárga / piros | Pont * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajkai Aluminium SK | 3 | 0 / 0 | 4 | 0 / 0 | 7 | 0 / 0 | 0,000 |
| Bakony Vegyész TC | 4 | 0 / 0 | 3 | 0 / 0 | 7 | 0 / 0 | 0,000 |
| Dombóvári MSC | 3 | 0 / 0 | 4 | 0 / 0 | 7 | 0 / 0 | 0,000 |
| Dunaújvárosi Kohász SE | 4 | 0 / 0 | 3 | 0 / 0 | 7 | 0 / 0 | 0,000 |
| Kaposvári Rákóczi SC | 3 | 0 / 0 | 4 | 0 / 0 | 7 | 0 / 0 | 0,000 |
| Keszthelyi Haladás SC | 4 | 0 / 0 | 3 | 0 / 0 | 7 | 0 / 0 | 0,000 |
| Komlói Bányász SK | 3 | 0 / 0 | 4 | 0 / 0 | 7 | 0 / 0 | 0,000 |
| MÁV DAC | 3 | 0 / 0 | 4 | 0 / 0 | 7 | 0 / 0 | 0,000 |
| Mohács-Véméndi TE | 4 | 0 / 0 | 3 | 0 / 0 | 7 | 0 / 0 | 0,000 |
| Nagykanizsai Olajbányász | 4 | 0 / 0 | 3 | 0 / 0 | 7 | 0 / 0 | 0,000 |
| Pécsi VSK | 4 | 0 / 0 | 3 | 0 / 0 | 7 | 0 / 0 | 0,000 |
| Sabaria SE | 3 | 0 / 0 | 4 | 0 / 0 | 7 | 0 / 0 | 0,000 |
| Soproni SE | 4 | 0 / 0 | 3 | 0 / 0 | 7 | 0 / 0 | 0,000 |
| Szekszárdi Dózsa SE | 4 | 0 / 0 | 3 | 0 / 0 | 7 | 0 / 0 | 0,000 |
| Tapolcai Bauxitbányász SE | 3 | 0 / 0 | 4 | 0 / 0 | 7 | 0 / 0 | 0,000 |
| Várpalotai Bányász SK | 3 | 0 / 0 | 4 | 0 / 0 | 7 | 0 / 0 | 0,000 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám