| Csapat | Hazai mérk. szám | Hazai sárga / piros | Vendég mérk. szám | Vendég sárga / piros | Összes mérk. szám | Összes sárga / piros | Pont * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajkai Hungalu SC | 9 | 0 / 0 | 11 | 0 / 0 | 20 | 0 / 0 | 0,000 |
| Bp. Volán SC | 10 | 0 / 0 | 9 | 0 / 0 | 19 | 0 / 0 | 0,000 |
| Csepel SC | 11 | 0 / 0 | 9 | 0 / 0 | 20 | 0 / 0 | 0,000 |
| Diósgy?ri VTK | 10 | 0 / 0 | 9 | 0 / 0 | 19 | 0 / 0 | 0,000 |
| Dunaújvárosi Kohász SE | 8 | 0 / 0 | 11 | 0 / 0 | 19 | 0 / 0 | 0,000 |
| Eger SE | 10 | 0 / 0 | 10 | 0 / 0 | 20 | 0 / 0 | 0,000 |
| Épít?k SC (Ganz-MÁVAG SE) | 8 | 0 / 0 | 11 | 0 / 0 | 19 | 0 / 0 | 0,000 |
| III. Kerületi TTVE | 10 | 0 / 0 | 10 | 0 / 0 | 20 | 0 / 0 | 0,000 |
| Kazincbarcikai Vegyész SE | 9 | 0 / 0 | 10 | 0 / 0 | 19 | 0 / 0 | 0,000 |
| Kecskeméti SC | 10 | 0 / 0 | 10 | 0 / 0 | 20 | 0 / 0 | 0,000 |
| Komlói Bányász SK | 11 | 0 / 0 | 9 | 0 / 0 | 20 | 0 / 0 | 0,000 |
| Metripond SE | 11 | 0 / 0 | 9 | 0 / 0 | 20 | 0 / 0 | 0,000 |
| Nagykanizsai Olajbányász | 10 | 0 / 0 | 9 | 0 / 0 | 19 | 0 / 0 | 0,000 |
| Nyíregyházi VSSC | 10 | 0 / 0 | 10 | 0 / 0 | 20 | 0 / 0 | 0,000 |
| Ózdi Kohász SE | 9 | 0 / 0 | 10 | 0 / 0 | 19 | 0 / 0 | 0,000 |
| Salgótarjáni BTC | 10 | 0 / 0 | 10 | 0 / 0 | 20 | 0 / 0 | 0,000 |
| Szeged SC | 9 | 0 / 0 | 10 | 0 / 0 | 19 | 0 / 0 | 0,000 |
| Szekszárdi Dózsa SE | 10 | 0 / 0 | 9 | 0 / 0 | 19 | 0 / 0 | 0,000 |
| Szolnoki MÁV MTE | 9 | 0 / 0 | 10 | 0 / 0 | 19 | 0 / 0 | 0,000 |
| Veszprémi SE | 11 | 0 / 0 | 9 | 0 / 0 | 20 | 0 / 0 | 0,000 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám