| Csapat | Hazai mérk. szám | Hazai sárga / piros | Vendég mérk. szám | Vendég sárga / piros | Összes mérk. szám | Összes sárga / piros | Pont * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajkai Bányász SK | 15 | 0 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 0 / 0 | 0,000 |
| Bajai FC | 15 | 0 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 0 / 0 | 0,000 |
| BKV Előre SC | 15 | 0 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 0 / 0 | 0,000 |
| Csepel SC | 15 | 0 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 0 / 0 | 0,000 |
| Dorogi Bányász SC | 15 | 0 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 0 / 0 | 0,000 |
| Dunaferr SE | 15 | 0 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 0 / 0 | 0,000 |
| ESMTK-Bauinvest | 15 | 0 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 0 / 0 | 0,000 |
| Ganz Danubius | 7 | 0 / 0 | 8 | 0 / 0 | 15 | 0 / 0 | 0,000 |
| III. Kerületi TVE | 15 | 0 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 0 / 0 | 0,000 |
| Mohácsi Új Barázda TSZ SE | 15 | 0 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 0 / 0 | 0,000 |
| Nagykanizsai Olajbányász | 15 | 0 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 0 / 0 | 0,000 |
| Oroszlányi Bányász SK | 15 | 0 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 0 / 0 | 0,000 |
| Paksi Atomerőmű SE | 15 | 0 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 0 / 0 | 0,000 |
| Rákospalotai EAC | 8 | 0 / 0 | 7 | 0 / 0 | 15 | 0 / 0 | 0,000 |
| Sabaria-Tipo SE | 15 | 0 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 0 / 0 | 0,000 |
| Soproni LC | 15 | 0 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 0 / 0 | 0,000 |
| Szekszárdi Dózsa SC | 15 | 0 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 0 / 0 | 0,000 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám