| Csapat | Hazai mérk. szám | Hazai sárga / piros | Vendég mérk. szám | Vendég sárga / piros | Összes mérk. szám | Összes sárga / piros | Pont * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bábolnai SE | 12 | 0 / 0 | 14 | 0 / 0 | 26 | 0 / 0 | 0,000 |
| Bp. Vasas Izzó SK | 12 | 0 / 0 | 14 | 0 / 0 | 26 | 0 / 0 | 0,000 |
| Budafoki MTE Kinizsi | 12 | 0 / 0 | 13 | 0 / 0 | 25 | 0 / 0 | 0,000 |
| Budapesti Spartacus SC | 13 | 0 / 0 | 12 | 0 / 0 | 25 | 0 / 0 | 0,000 |
| Budapesti VSC | 14 | 0 / 0 | 12 | 0 / 0 | 26 | 0 / 0 | 0,000 |
| Debreceni VSC | 12 | 0 / 1 | 14 | 0 / 0 | 26 | 0 / 1 | 0,077 |
| Dorogi AC | 13 | 0 / 0 | 13 | 0 / 0 | 26 | 0 / 0 | 0,000 |
| Dunaújvárosi Kohász SE | 13 | 0 / 0 | 13 | 0 / 0 | 26 | 0 / 0 | 0,000 |
| FŐSPED Szállítók SE | 13 | 0 / 0 | 12 | 0 / 0 | 25 | 0 / 0 | 0,000 |
| Komlói Bányász SK | 14 | 0 / 0 | 12 | 0 / 0 | 26 | 0 / 0 | 0,000 |
| Kossuth KFSE | 13 | 0 / 0 | 12 | 0 / 0 | 25 | 0 / 0 | 0,000 |
| MÁV DAC | 12 | 0 / 0 | 14 | 0 / 0 | 26 | 0 / 0 | 0,000 |
| Nagybátonyi SC | 13 | 0 / 0 | 12 | 0 / 0 | 25 | 0 / 0 | 0,000 |
| Nagykanizsai Olajbányász | 13 | 0 / 0 | 12 | 0 / 0 | 25 | 0 / 0 | 0,000 |
| Oroszlányi Bányász SK | 13 | 0 / 1 | 13 | 0 / 0 | 26 | 0 / 1 | 0,077 |
| Pécsi Munkás SC | 19 | 0 / 2 | 18 | 0 / 0 | 37 | 0 / 2 | 0,108 |
| Szekszárdi Dózsa SC | 13 | 0 / 0 | 13 | 0 / 0 | 26 | 0 / 0 | 0,000 |
| Szolnoki MTE | 12 | 0 / 0 | 14 | 0 / 0 | 26 | 0 / 0 | 0,000 |
| Várpalotai Bányász SK | 13 | 0 / 0 | 13 | 0 / 0 | 26 | 0 / 0 | 0,000 |
| Volán SC | 13 | 0 / 0 | 12 | 0 / 0 | 25 | 0 / 0 | 0,000 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám