| Csapat | Hazai mérk. szám | Hazai sárga / piros | Vendég mérk. szám | Vendég sárga / piros | Összes mérk. szám | Összes sárga / piros | Pont * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFC Siófok | 6 | 13 / 1 | 6 | 0 / 0 | 12 | 13 / 1 | 1,250 |
| Budafoki MTE | 5 | 9 / 0 | 7 | 0 / 0 | 12 | 9 / 0 | 0,750 |
| Budaörs | 6 | 15 / 1 | 6 | 0 / 0 | 12 | 15 / 1 | 1,417 |
| Dunaharaszti MTK | 6 | 13 / 1 | 6 | 0 / 0 | 12 | 13 / 1 | 1,250 |
| Dunaújváros FC | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0,000 |
| Érdi VSC | 7 | 17 / 0 | 5 | 0 / 0 | 12 | 17 / 0 | 1,417 |
| Ferencvárosi TC II. | 6 | 7 / 1 | 6 | 0 / 0 | 12 | 7 / 1 | 0,750 |
| Iváncsa KSE | 6 | 7 / 0 | 6 | 0 / 0 | 12 | 7 / 0 | 0,583 |
| Kaposvári Rákóczi FC | 7 | 17 / 0 | 5 | 0 / 0 | 12 | 17 / 0 | 1,417 |
| Majosi SE | 7 | 19 / 0 | 4 | 0 / 0 | 11 | 19 / 0 | 1,727 |
| MTK Budapest II | 5 | 7 / 0 | 6 | 0 / 0 | 11 | 7 / 0 | 0,636 |
| Paksi FC II | 5 | 4 / 1 | 7 | 0 / 0 | 12 | 4 / 1 | 0,500 |
| PMFC | 6 | 7 / 1 | 7 | 0 / 0 | 13 | 7 / 1 | 0,692 |
| PTE-PEAC | 7 | 18 / 0 | 5 | 0 / 0 | 12 | 18 / 0 | 1,500 |
| Sárbogárd SE | 6 | 12 / 2 | 6 | 0 / 0 | 12 | 12 / 2 | 1,333 |
| Szekszárdi UFC | 4 | 9 / 0 | 7 | 0 / 0 | 11 | 9 / 0 | 0,818 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám