| Csapat | Hazai mérk. szám | Hazai sárga / piros | Vendég mérk. szám | Vendég sárga / piros | Összes mérk. szám | Összes sárga / piros | Pont * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1908 SZAC Budapest | 6 | 13 / 2 | 7 | 0 / 0 | 13 | 13 / 2 | 1,308 |
| Balatonalmádi SE | 5 | 7 / 0 | 8 | 0 / 0 | 13 | 7 / 0 | 0,538 |
| Bicskei TC | 7 | 14 / 1 | 6 | 0 / 0 | 13 | 14 / 1 | 1,231 |
| Cerobus Mosonmagyaróvár | 7 | 11 / 0 | 6 | 0 / 0 | 13 | 11 / 0 | 0,846 |
| Dorogi Bányász FC | 7 | 12 / 1 | 6 | 0 / 0 | 13 | 12 / 1 | 1,077 |
| ETO Akadémia | 7 | 11 / 0 | 6 | 0 / 0 | 13 | 11 / 0 | 0,846 |
| FC Sopron | 6 | 16 / 0 | 7 | 0 / 0 | 13 | 16 / 0 | 1,231 |
| Haladás FC | 8 | 13 / 0 | 5 | 0 / 0 | 13 | 13 / 0 | 1,000 |
| Király SE | 5 | 15 / 1 | 8 | 0 / 0 | 13 | 15 / 1 | 1,308 |
| Komárom VSE | 6 | 16 / 1 | 7 | 0 / 0 | 13 | 16 / 1 | 1,385 |
| OPUS TIGÁZ Tatabánya | 6 | 6 / 0 | 7 | 0 / 0 | 13 | 6 / 0 | 0,462 |
| Peruz Pápa FC | 8 | 22 / 1 | 5 | 0 / 0 | 13 | 22 / 1 | 1,846 |
| Puskás Akadémia FC II. | 7 | 10 / 0 | 6 | 0 / 0 | 13 | 10 / 0 | 0,769 |
| Sárisápi BSE | 6 | 13 / 2 | 7 | 0 / 0 | 13 | 13 / 2 | 1,308 |
| Veszprém | 6 | 9 / 0 | 7 | 0 / 0 | 13 | 9 / 0 | 0,692 |
| ZTE FC II. | 7 | 16 / 0 | 6 | 0 / 0 | 13 | 16 / 0 | 1,231 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám