| Csapat | Hazai mérk. szám | Hazai sárga / piros | Vendég mérk. szám | Vendég sárga / piros | Összes mérk. szám | Összes sárga / piros | Pont * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Békéscsaba 1912 Előre | 6 | 14 / 0 | 7 | 0 / 0 | 13 | 14 / 0 | 1,077 |
| BKV Előre SC | 6 | 13 / 0 | 7 | 0 / 0 | 13 | 13 / 0 | 1,000 |
| Csepel SC | 6 | 14 / 0 | 7 | 0 / 0 | 13 | 14 / 0 | 1,077 |
| ESMTK | 7 | 8 / 0 | 6 | 0 / 0 | 13 | 8 / 0 | 0,615 |
| Gyulai Termál FC | 8 | 9 / 3 | 5 | 0 / 0 | 13 | 9 / 3 | 1,154 |
| Hódmezővásárhelyi FC | 5 | 11 / 1 | 8 | 0 / 0 | 13 | 11 / 1 | 1,000 |
| III. Kerületi TVE | 7 | 13 / 0 | 6 | 0 / 0 | 13 | 13 / 0 | 1,000 |
| Kispest-Honvéd II. | 7 | 16 / 2 | 6 | 0 / 0 | 13 | 16 / 2 | 1,538 |
| Meton-FC Dabas SE | 6 | 13 / 1 | 7 | 0 / 0 | 13 | 13 / 1 | 1,154 |
| Monor SE | 6 | 18 / 1 | 7 | 0 / 0 | 13 | 18 / 1 | 1,538 |
| Sándorfalvi SKE | 7 | 15 / 0 | 6 | 0 / 0 | 13 | 15 / 0 | 1,154 |
| Szeged-Csanád Grosics | 5 | 11 / 0 | 8 | 0 / 0 | 13 | 11 / 0 | 0,846 |
| Szegedi VSE | 7 | 14 / 1 | 6 | 0 / 0 | 13 | 14 / 1 | 1,231 |
| Szolnoki MÁV FC | 7 | 19 / 1 | 6 | 0 / 0 | 13 | 19 / 1 | 1,615 |
| Újpest FC II. | 7 | 14 / 1 | 6 | 0 / 0 | 13 | 14 / 1 | 1,231 |
| Vasas FC II. | 7 | 12 / 0 | 6 | 0 / 0 | 13 | 12 / 0 | 0,923 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám