| Csapat | Hazai mérk. szám | Hazai sárga / piros | Vendég mérk. szám | Vendég sárga / piros | Összes mérk. szám | Összes sárga / piros | Pont * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balatonlellei SE | 15 | 36 / 0 | 14 | 0 / 0 | 29 | 36 / 0 | 1,241 |
| BFC Siófok | 15 | 37 / 2 | 15 | 0 / 0 | 30 | 37 / 2 | 1,367 |
| Dombóvári FC | 15 | 29 / 1 | 15 | 0 / 0 | 30 | 29 / 1 | 1,033 |
| Dunaújvárosi FC | 15 | 28 / 3 | 15 | 0 / 0 | 30 | 28 / 3 | 1,133 |
| Érd VSE | 15 | 32 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 32 / 0 | 1,067 |
| FC Nagykanizsa | 15 | 41 / 1 | 15 | 0 / 0 | 30 | 41 / 1 | 1,433 |
| Ferencvárosi TC II. | 15 | 36 / 2 | 15 | 0 / 0 | 30 | 36 / 2 | 1,333 |
| Iváncsa | 15 | 23 / 2 | 15 | 0 / 0 | 30 | 23 / 2 | 0,900 |
| Kaposvár | 15 | 27 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 27 / 0 | 0,900 |
| Majosi SE | 15 | 38 / 3 | 15 | 0 / 0 | 30 | 38 / 3 | 1,467 |
| MTK Budapest II | 15 | 33 / 1 | 15 | 0 / 0 | 30 | 33 / 1 | 1,167 |
| Paksi FC II | 15 | 26 / 1 | 15 | 0 / 0 | 30 | 26 / 1 | 0,933 |
| PEAC | 15 | 32 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 32 / 0 | 1,067 |
| Pénzügyőr SE | 14 | 36 / 5 | 15 | 0 / 0 | 29 | 36 / 5 | 1,586 |
| PMFC | 15 | 19 / 1 | 15 | 0 / 0 | 30 | 19 / 1 | 0,700 |
| Szekszárdi UFC | 15 | 44 / 3 | 15 | 0 / 0 | 30 | 44 / 3 | 1,667 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám