| Csapat | Hazai mérk. szám | Hazai sárga / piros | Vendég mérk. szám | Vendég sárga / piros | Összes mérk. szám | Összes sárga / piros | Pont * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEAC | 11 | 0 / 0 | 11 | 0 / 0 | 22 | 0 / 0 | 0,000 |
| Budapesti TC | 11 | 0 / 0 | 11 | 0 / 0 | 22 | 0 / 0 | 0,000 |
| Ferenczvárosi TC | 11 | 0 / 0 | 11 | 0 / 0 | 22 | 0 / 0 | 0,000 |
| III. Kerület | 11 | 0 / 0 | 11 | 0 / 0 | 22 | 0 / 0 | 0,000 |
| Kispesti AC | 11 | 0 / 0 | 11 | 0 / 0 | 22 | 0 / 0 | 0,000 |
| MTK | 11 | 0 / 0 | 11 | 0 / 0 | 22 | 0 / 0 | 0,000 |
| Nemzeti SC | 11 | 0 / 0 | 11 | 0 / 0 | 22 | 0 / 0 | 0,000 |
| Törekvés | 11 | 0 / 0 | 11 | 0 / 0 | 22 | 0 / 0 | 0,000 |
| UTE | 11 | 0 / 0 | 11 | 0 / 0 | 22 | 0 / 0 | 0,000 |
| VAC | 11 | 0 / 0 | 11 | 0 / 0 | 22 | 0 / 0 | 0,000 |
| Vasas | 11 | 0 / 0 | 11 | 0 / 0 | 22 | 0 / 0 | 0,000 |
| Zuglói VII. Ker. AC | 11 | 0 / 0 | 11 | 0 / 0 | 22 | 0 / 0 | 0,000 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám