| Csapat | Hazai mérk. szám | Hazai sárga / piros | Vendég mérk. szám | Vendég sárga / piros | Összes mérk. szám | Összes sárga / piros | Pont * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bástya Szegedi AK | 9 | 0 / 0 | 9 | 0 / 0 | 18 | 0 / 0 | 0,000 |
| Budai 33 | 8 | 0 / 0 | 10 | 0 / 0 | 18 | 0 / 0 | 0,000 |
| Ferencvárosi FC | 9 | 0 / 0 | 9 | 0 / 0 | 18 | 0 / 0 | 0,000 |
| Hungária FC | 9 | 0 / 0 | 9 | 0 / 0 | 18 | 0 / 0 | 0,000 |
| III. Kerületi TVAC | 9 | 0 / 0 | 9 | 0 / 0 | 18 | 0 / 0 | 0,000 |
| Kispest FC | 10 | 0 / 0 | 8 | 0 / 0 | 18 | 0 / 0 | 0,000 |
| Nemzeti SC | 9 | 0 / 0 | 9 | 0 / 0 | 18 | 0 / 0 | 0,000 |
| Sabaria LSz | 9 | 0 / 0 | 9 | 0 / 0 | 18 | 0 / 0 | 0,000 |
| Újpest FC | 9 | 0 / 0 | 9 | 0 / 0 | 18 | 0 / 0 | 0,000 |
| Vasas SC | 9 | 0 / 0 | 9 | 0 / 0 | 18 | 0 / 0 | 0,000 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám