| Csapat | Hazai mérk. szám | Hazai sárga / piros | Vendég mérk. szám | Vendég sárga / piros | Összes mérk. szám | Összes sárga / piros | Pont * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DVSC | 16 | 39 / 1 | 17 | 0 / 0 | 33 | 39 / 1 | 1,242 |
| DVTK | 16 | 40 / 1 | 17 | 0 / 0 | 33 | 40 / 1 | 1,273 |
| ETO FC Győr | 16 | 32 / 0 | 17 | 0 / 0 | 33 | 32 / 0 | 0,970 |
| Ferencvárosi TC | 16 | 28 / 1 | 17 | 0 / 0 | 33 | 28 / 1 | 0,909 |
| Kisvárda Master Good | 17 | 38 / 1 | 16 | 0 / 0 | 33 | 38 / 1 | 1,212 |
| Kolorcity Kazincbarcika S | 17 | 46 / 1 | 16 | 0 / 0 | 33 | 46 / 1 | 1,455 |
| MTK Budapest | 17 | 36 / 1 | 16 | 0 / 0 | 33 | 36 / 1 | 1,152 |
| Nyíregyházi Spartacus FC | 17 | 29 / 2 | 16 | 0 / 0 | 33 | 29 / 2 | 1,000 |
| Paksi FC | 16 | 40 / 1 | 17 | 0 / 0 | 33 | 40 / 1 | 1,273 |
| Puskás Akadémia FC | 16 | 27 / 1 | 17 | 0 / 0 | 33 | 27 / 1 | 0,879 |
| Újpest FC | 17 | 36 / 1 | 16 | 0 / 0 | 33 | 36 / 1 | 1,152 |
| ZTE FC | 17 | 39 / 1 | 16 | 0 / 0 | 33 | 39 / 1 | 1,242 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám