| Csapat | Hazai mérk. szám | Hazai sárga / piros | Vendég mérk. szám | Vendég sárga / piros | Összes mérk. szám | Összes sárga / piros | Pont * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attila FC | 11 | 0 / 0 | 11 | 0 / 0 | 22 | 0 / 0 | 0,000 |
| Bocskay FC | 10 | 0 / 0 | 11 | 0 / 0 | 21 | 0 / 0 | 0,000 |
| Budai 11 | 10 | 0 / 0 | 11 | 0 / 0 | 21 | 0 / 0 | 0,000 |
| Ferencvárosi FC | 11 | 0 / 0 | 11 | 0 / 0 | 22 | 0 / 0 | 0,000 |
| Hungária FC | 11 | 0 / 0 | 10 | 0 / 0 | 21 | 0 / 0 | 0,000 |
| III. Kerület FC | 10 | 0 / 0 | 11 | 0 / 0 | 21 | 0 / 0 | 0,000 |
| Kispest FC | 11 | 0 / 0 | 11 | 0 / 0 | 22 | 0 / 0 | 0,000 |
| Nemzeti SC | 11 | 0 / 0 | 10 | 0 / 0 | 21 | 0 / 0 | 0,000 |
| Sabaria FC | 7 | 0 / 0 | 8 | 0 / 0 | 15 | 0 / 0 | 0,000 |
| Somogy FC | 11 | 0 / 0 | 10 | 0 / 0 | 21 | 0 / 0 | 0,000 |
| Újpest FC | 11 | 0 / 0 | 10 | 0 / 0 | 21 | 0 / 0 | 0,000 |
| Vasas SC | 11 | 0 / 0 | 11 | 0 / 0 | 22 | 0 / 0 | 0,000 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám