| Csapat | Hazai mérk. szám | Hazai sárga / piros | Vendég mérk. szám | Vendég sárga / piros | Összes mérk. szám | Összes sárga / piros | Pont * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bocskay FC | 13 | 0 / 0 | 13 | 0 / 0 | 26 | 0 / 0 | 0,000 |
| Budafok FC | 13 | 0 / 0 | 13 | 0 / 0 | 26 | 0 / 0 | 0,000 |
| Budai 11 | 13 | 0 / 0 | 13 | 0 / 0 | 26 | 0 / 0 | 0,000 |
| Elektromos FC | 13 | 0 / 0 | 13 | 0 / 0 | 26 | 0 / 0 | 0,000 |
| Ferencvárosi FC | 13 | 0 / 0 | 13 | 0 / 0 | 26 | 0 / 0 | 0,000 |
| Gy?ri ETO | 13 | 0 / 0 | 13 | 0 / 0 | 26 | 0 / 0 | 0,000 |
| Hungária FC | 13 | 0 / 0 | 13 | 0 / 0 | 26 | 0 / 0 | 0,000 |
| Kispest FC | 13 | 0 / 0 | 13 | 0 / 0 | 26 | 0 / 0 | 0,000 |
| Nemzeti SC | 13 | 0 / 0 | 13 | 0 / 0 | 26 | 0 / 0 | 0,000 |
| Phöbus FC | 13 | 0 / 0 | 13 | 0 / 0 | 26 | 0 / 0 | 0,000 |
| Szeged FC | 13 | 0 / 0 | 13 | 0 / 0 | 26 | 0 / 0 | 0,000 |
| Taxisok | 13 | 0 / 0 | 13 | 0 / 0 | 26 | 0 / 0 | 0,000 |
| Törekvés SC | 13 | 0 / 0 | 13 | 0 / 0 | 26 | 0 / 0 | 0,000 |
| Újpest FC | 13 | 0 / 0 | 13 | 0 / 0 | 26 | 0 / 0 | 0,000 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám