| Csapat | Hazai mérk. szám | Hazai sárga / piros | Vendég mérk. szám | Vendég sárga / piros | Összes mérk. szám | Összes sárga / piros | Pont * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balatonfüredi FC | 15 | 41 / 2 | 15 | 0 / 0 | 30 | 41 / 2 | 1,500 |
| Bicskei TC | 15 | 37 / 1 | 15 | 0 / 0 | 30 | 37 / 1 | 1,300 |
| Budaörs | 15 | 33 / 2 | 15 | 0 / 0 | 30 | 33 / 2 | 1,233 |
| Cerobus Mosonmagyaróvár | 15 | 33 / 1 | 15 | 0 / 0 | 30 | 33 / 1 | 1,167 |
| Dorogi FC | 15 | 33 / 3 | 15 | 0 / 0 | 30 | 33 / 3 | 1,300 |
| Érdi VSE | 15 | 34 / 1 | 15 | 0 / 0 | 30 | 34 / 1 | 1,200 |
| ETO Akadémia | 15 | 27 / 1 | 15 | 0 / 0 | 30 | 27 / 1 | 0,967 |
| FC Sopron | 15 | 28 / 3 | 15 | 0 / 0 | 30 | 28 / 3 | 1,133 |
| Gyirmót FC Győr II. | 15 | 30 / 4 | 15 | 0 / 0 | 30 | 30 / 4 | 1,267 |
| III. Kerületi TVE | 15 | 18 / 2 | 15 | 0 / 0 | 30 | 18 / 2 | 0,733 |
| Kelen SC | 15 | 35 / 5 | 15 | 0 / 0 | 30 | 35 / 5 | 1,500 |
| Komárom VSE | 15 | 41 / 2 | 15 | 0 / 0 | 30 | 41 / 2 | 1,500 |
| Puskás Akadémia FC II. | 15 | 27 / 2 | 15 | 0 / 0 | 30 | 27 / 2 | 1,033 |
| Szombathelyi MÁV Haladás | 15 | 26 / 3 | 15 | 0 / 0 | 30 | 26 / 3 | 1,067 |
| Újpest FC II. | 15 | 32 / 2 | 15 | 0 / 0 | 30 | 32 / 2 | 1,200 |
| VSC 2015 Veszprém | 15 | 31 / 2 | 15 | 0 / 0 | 30 | 31 / 2 | 1,167 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám