| Csapat | Hazai mérk. szám | Hazai sárga / piros | Vendég mérk. szám | Vendég sárga / piros | Összes mérk. szám | Összes sárga / piros | Pont * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bőcs KSC | 15 | 0 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 0 / 0 | 0,000 |
| Baktalórántháza | 16 | 0 / 0 | 15 | 0 / 0 | 31 | 0 / 0 | 0,000 |
| Békéscsaba | 15 | 0 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 0 / 0 | 0,000 |
| BKV Előre SC | 15 | 0 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 0 / 0 | 0,000 |
| Cegléd | 15 | 0 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 0 / 0 | 0,000 |
| DVSC-DEAC | 15 | 0 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 0 / 0 | 0,000 |
| ESMTK | 15 | 0 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 0 / 0 | 0,000 |
| Ferencváros | 15 | 0 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 0 / 0 | 0,000 |
| Jászberény | 15 | 0 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 0 / 0 | 0,000 |
| Kazincbarcika | 15 | 0 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 0 / 0 | 0,000 |
| Makó | 15 | 0 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 0 / 0 | 0,000 |
| MTK | 15 | 0 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 0 / 0 | 0,000 |
| Szolnok | 15 | 0 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 0 / 0 | 0,000 |
| Tököl | 15 | 0 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 0 / 0 | 0,000 |
| Vác | 15 | 0 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 0 / 0 | 0,000 |
| Vecsés | 15 | 0 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 0 / 0 | 0,000 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám