| Csapat | Hazai mérk. szám | Hazai sárga / piros | Vendég mérk. szám | Vendég sárga / piros | Összes mérk. szám | Összes sárga / piros | Pont * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atomer?m? SE | 2 | 0 / 0 | 2 | 0 / 0 | 4 | 0 / 0 | 0,000 |
| Balatonlelle SE | 2 | 0 / 1 | 4 | 0 / 0 | 6 | 0 / 1 | 0,333 |
| Beremendi Építők SK | 15 | 11 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 11 / 0 | 0,367 |
| Budafoki LC | 3 | 1 / 0 | 2 | 0 / 0 | 5 | 1 / 0 | 0,200 |
| Büki TK | 2 | 0 / 0 | 2 | 0 / 0 | 4 | 0 / 0 | 0,000 |
| Celldömölki VSE-Antók | 2 | 0 / 0 | 3 | 0 / 0 | 5 | 0 / 0 | 0,000 |
| Dorogi FC | 4 | 0 / 1 | 2 | 0 / 0 | 6 | 0 / 1 | 0,333 |
| Marcali VSE | 2 | 3 / 1 | 4 | 0 / 0 | 6 | 3 / 1 | 0,833 |
| MTE Motim | 2 | 1 / 0 | 2 | 0 / 0 | 4 | 1 / 0 | 0,250 |
| Pécsi VSK-Pécs 96 FC | 15 | 7 / 1 | 15 | 0 / 0 | 30 | 7 / 1 | 0,300 |
| Royal Goldavis Hévíz SK | 2 | 0 / 0 | 2 | 0 / 0 | 4 | 0 / 0 | 0,000 |
| Sárvári FC | 2 | 0 / 0 | 2 | 0 / 0 | 4 | 0 / 0 | 0,000 |
| Szentgotthárd VSE | 4 | 0 / 0 | 3 | 0 / 0 | 7 | 0 / 0 | 0,000 |
| Szigetszentmiklósi TK | 3 | 1 / 1 | 2 | 0 / 0 | 5 | 1 / 1 | 0,600 |
| Taksonyi SE | 3 | 1 / 0 | 3 | 0 / 0 | 6 | 1 / 0 | 0,167 |
| Veszprém LC | 2 | 0 / 0 | 2 | 0 / 0 | 4 | 0 / 0 | 0,000 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám