| Csapat | Hazai mérk. szám | Hazai sárga / piros | Vendég mérk. szám | Vendég sárga / piros | Összes mérk. szám | Összes sárga / piros | Pont * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atomer?m? SE | 8 | 3 / 1 | 5 | 0 / 0 | 13 | 3 / 1 | 0,385 |
| Beremendi Épít?k SK | 14 | 3 / 3 | 15 | 0 / 0 | 29 | 3 / 3 | 0,310 |
| BKV El?re SC | 3 | 0 / 0 | 3 | 0 / 0 | 6 | 0 / 0 | 0,000 |
| Budafoki LC | 2 | 0 / 0 | 3 | 0 / 0 | 5 | 0 / 0 | 0,000 |
| Büki TK-Gyógyfürd? Rt.-HH | 3 | 0 / 0 | 3 | 0 / 0 | 6 | 0 / 0 | 0,000 |
| Dorogi FC | 4 | 1 / 0 | 3 | 0 / 0 | 7 | 1 / 0 | 0,143 |
| Jerking Szekszárd UFC | 7 | 0 / 0 | 5 | 0 / 0 | 12 | 0 / 0 | 0,000 |
| MTE-MOTIM | 2 | 0 / 0 | 3 | 0 / 0 | 5 | 0 / 0 | 0,000 |
| Pécsi VSK-Pécs 96 FC | 15 | 8 / 1 | 14 | 0 / 0 | 29 | 8 / 1 | 0,345 |
| Royal Goldavis Hévíz | 4 | 0 / 1 | 2 | 0 / 0 | 6 | 0 / 1 | 0,333 |
| Sárvári FC | 2 | 0 / 0 | 4 | 0 / 0 | 6 | 0 / 0 | 0,000 |
| Százhalombattai FC | 3 | 0 / 0 | 4 | 0 / 0 | 7 | 0 / 0 | 0,000 |
| Szentgotthárdi VSE | 4 | 0 / 0 | 3 | 0 / 0 | 7 | 0 / 0 | 0,000 |
| Szigetszentmiklósi TK | 3 | 0 / 0 | 3 | 0 / 0 | 6 | 0 / 0 | 0,000 |
| Veszprém LC 2000 | 2 | 0 / 0 | 3 | 0 / 0 | 5 | 0 / 0 | 0,000 |
| Zalaapáti | 3 | 0 / 0 | 6 | 0 / 0 | 9 | 0 / 0 | 0,000 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám