| Csapat | Hazai mérk. szám | Hazai sárga / piros | Vendég mérk. szám | Vendég sárga / piros | Összes mérk. szám | Összes sárga / piros | Pont * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aqua-General Hajdúszobosz | 19 | 32 / 1 | 19 | 0 / 0 | 38 | 32 / 1 | 0,895 |
| Békéscsaba 1912 Előre II. | 19 | 32 / 1 | 19 | 0 / 0 | 38 | 32 / 1 | 0,895 |
| BKV Előre SC | 19 | 29 / 4 | 19 | 0 / 0 | 38 | 29 / 4 | 0,974 |
| BVSC-Zugló | 19 | 37 / 1 | 19 | 0 / 0 | 38 | 37 / 1 | 1,026 |
| DEAC | 19 | 31 / 1 | 19 | 0 / 0 | 38 | 31 / 1 | 0,868 |
| DVSC II. | 19 | 29 / 0 | 19 | 0 / 0 | 38 | 29 / 0 | 0,763 |
| DVTK II. | 19 | 34 / 4 | 19 | 0 / 0 | 38 | 34 / 4 | 1,105 |
| Eger SE | 19 | 49 / 4 | 19 | 0 / 0 | 38 | 49 / 4 | 1,500 |
| FC Hatvan | 19 | 43 / 1 | 19 | 0 / 0 | 38 | 43 / 1 | 1,184 |
| Füzesgyarmati SK | 19 | 31 / 2 | 19 | 0 / 0 | 38 | 31 / 2 | 0,921 |
| Jászberényi FC | 19 | 37 / 1 | 19 | 0 / 0 | 38 | 37 / 1 | 1,026 |
| Karcag SE | 19 | 34 / 2 | 19 | 0 / 0 | 38 | 34 / 2 | 1,000 |
| Kisvárda Master Good II. | 19 | 41 / 4 | 19 | 0 / 0 | 38 | 41 / 4 | 1,289 |
| Körösladányi MSK | 19 | 50 / 1 | 19 | 0 / 0 | 38 | 50 / 1 | 1,368 |
| Pénzügyőr SE | 19 | 35 / 0 | 19 | 0 / 0 | 38 | 35 / 0 | 0,921 |
| Putnok FC | 19 | 46 / 1 | 19 | 0 / 0 | 38 | 46 / 1 | 1,263 |
| Sényő-Carnifex FC | 19 | 49 / 2 | 19 | 0 / 0 | 38 | 49 / 2 | 1,395 |
| Termálfürdő Tiszaújváros | 19 | 40 / 1 | 19 | 0 / 0 | 38 | 40 / 1 | 1,105 |
| Tiszafüredi VSE | 19 | 37 / 2 | 19 | 0 / 0 | 38 | 37 / 2 | 1,079 |
| Vasas FC II. | 19 | 34 / 1 | 19 | 0 / 0 | 38 | 34 / 1 | 0,947 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám